独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)
コンクールトップバナー
  1. ホーム >
  2. コンクールについて >
  3. 応募統計データ
応募統計データ

このページでは、過去のコンクールに関するデータをまとめています。

第18回コンクール(2022年度)の募集結果


第18回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2022は、2022年6月1日から2022年9月16日までの期間、全国の児童・生徒から情報セキュリティに関する作品を募集し、合計61,962点の応募がありました


応募数

部門名 小学生※1 中学生※1 高校生※1・高専生 応募点数
標語部門 3,012点 12,946点 31,378点 47,336点
ポスター部門 482点 1,347点 4,723点 6,552点
4コマ漫画部門 491点 1,789点 3,731点 6,011点
書写(硬筆)※2 2,045点 - - 2,045点
活動事例 ※3 2点 4点 12点 18点
合計 6,032点 16,086点 41,550点 61,962点
※1義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等、当該学年に相当する児童・生徒等を含みます。
※2書写は第18回をもって、募集を終了しました。
※3活動事例は学校からの応募です。

過去のデータ


都道府県別応募数

2022年
第18回
2021年
第17回
2020年
第16回
2019年
第15回
2018年
第14回
北海道 1,392 1,866 2,101 2,183 1,880
青森県 561 692 546 368 568
岩手県 86 236 483 259 281
宮城県 340 303 585 307 362
秋田県 76 83 111 561 857
山形県 1,034 616 1,024 1,209 797
福島県 825 861 1,121 1,073 1,435
茨城県 903 753 556 661 908
栃木県 161 25 61 28 45
群馬県 811 1,011 1,495 665 507
埼玉県 1,328 1,278 1,032 1,045 1,842
千葉県 3,338 2,998 3,437 3,685 3,744
東京都 4,676 3,647 4,023 5,781 5,848
神奈川県 2,349 2,263 1,667 1,742 3,405
新潟県 754 539 650 438 269
富山県 350 308 247 665 466
石川県 22 10 3 0 341
福井県 142 189 128 250 41
山梨県 973 737 838 922 1,080
長野県 70 61 115 394 230
岐阜県 444 198 273 786 1,869
静岡県 414 2,368 743 1,205 1,507
愛知県 3,450 2,944 2,083 2,442 3,245
三重県 1,320 1,381 501 688 700
滋賀県 185 258 653 732 675
京都府 2,887 3,732 4,140 2,848 3,420
大阪府 8,541 8,670 7,271 7,735 8,571
兵庫県 10,426 9,256 8,260 8,086 8,366
奈良県 172 136 90 121 58
和歌山県 30 22 13 19 84
鳥取県 317 430 449 386 383
島根県 242 219 226 339 672
岡山県 1,448 2,190 1,895 1,283 1,113
広島県 1,031 2,038 1,983 1,473 1,217
山口県 464 65 140 234 183
徳島県 655 605 914 357 788
香川県 110 63 98 194 275
愛媛県 704 679 619 836 749
高知県 116 103 265 268 565
福岡県 2,276 2,852 2,249 93 397
佐賀県 83 384 127 78 171
長崎県 328 670 544 1,308 1,321
熊本県 1,215 1,017 1,458 1,046 742
大分県 269 526 567 123 415
宮崎県 737 1,391 755 697 939
鹿児島県 2,439 2,672 2,773 3,822 5,856
沖縄県 1,468 1,614 569 1,244 1,445
その他 0 0 0 3 0
合計 61,962 64,959 59,881 60,682 70,632

年度別応募数ランキング


1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
2022年
第18回
兵庫県 大阪府 東京都 愛知県 千葉県 京都府 鹿児島県 神奈川県 福岡県 沖縄県
2021年
第17回
兵庫県 大阪府 京都府 東京都 千葉県 愛知県 福岡県 鹿児島県 静岡県 神奈川県
2020年
第16回
兵庫県 大阪府 京都府 東京都 千葉県 鹿児島県 福岡県 北海道 愛知県 広島県
2019年
第15回
兵庫県 大阪府 東京都 鹿児島県 千葉県 京都府 愛知県 北海道 神奈川県 広島県
2018年
第14回
大阪府 兵庫県 鹿児島県 東京都 千葉県 京都府 神奈川県 愛知県 北海道 岐阜県