情報セキュリティ

応募統計データ

第19回コンクール(2023年度)の募集結果

第19回IPA「ひろげよう情報セキュリティコンクール」2023は、2023年8月1日から2023年9月30日までの期間、全国の児童・生徒から情報セキュリティに関する作品を募集し、合計53,312点の応募がありました

応募数

部門名 小学生 中学生 高校生・高専生 応募点数
標語部門 2,377 10,460 29,765 42,602
ポスター部門 441 1,075 3,943 5,459
4コマ漫画部門 110 1,802 3,333 5,245
活動事例 2 0 4 6
合計 2,930 13,337 37,045 53,312

中学校、高校生は、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等の当該学年に相当する児童・生徒等を含みます。また、活動事例は学校からの応募です。

都道府県別応募数(年度別)

  2023年
第19回
2022年
第18回
2021年
第17回
2020年
第16回
2019年
第15回
北海道 1,595 1,392 1,866 2,101 2,183
青森県 438 561 692 546 368
岩手県 195 86 236 483 259
宮城県 150 340 303 585 307
秋田県 108 76 83 111 561
山形県 1,060 1,034 616 1,024 1,209
福島県 349 825 861 1,121 1,073
茨城県 642 903 753 556 661
栃木県 163 161 25 61 28
群馬県 496 811 1,011 1,495 665
埼玉県 1,128 1,328 1,278 1,032 1,045
千葉県 3,070 3,338 2,998 3,437 3,685
東京都 3,746 4,676 3,647 4,023 5,781
神奈川県 1,526 2,349 2,263 1,667 1,742
新潟県 175 754 539 650 438
富山県 210 350 308 247 665
石川県 17 22 10 3 0
福井県 177 142 189 128 250
山梨県 414 973 737 838 922
長野県 24 70 61 115 394
岐阜県 790 444 198 273 786
静岡県 741 414 2,368 743 1,205
愛知県 1,685 3,450 2,944 2,083 2,442
三重県 800 1,320 1,381 501 688
滋賀県 409 185 258 653 732
京都府 2,479 2,887 3,732 4,140 2,848
大阪府 7,225 8,541 8,670 7,271 7,735
兵庫県 10,934 10,426 9,256 8,260 8,086
奈良県 370 172 136 90 121
和歌山県 0 30 22 13 19
鳥取県 248 317 430 449 386
島根県 342 242 219 226 339
岡山県 727 1,448 2,190 1,895 1,283
広島県 1,846 1,031 2,038 1,983 1,473
山口県 54 464 65 140 234
徳島県 703 655 605 914 357
香川県 170 110 63 98 194
愛媛県 863 704 679 619 836
高知県 68 116 103 265 268
福岡県 2,136 2,276 2,852 2,249 93
佐賀県 16 83 384 127 78
長崎県 83 328 670 544 1,308
熊本県 1,166 1,215 1,017 1,458 1,046
大分県 275 269 526 567 123
宮崎県 827 737 1,391 755 697
鹿児島県 1,751 2,439 2,672 2,773 3,822
沖縄県 921 1,468 1,614 569 1,244
その他 0 0 0 0 3
合計 53,312 61,962 64,959 59,881 60,682

年度別応募数ランキング

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
2023年
第19回
兵庫県 大阪府 東京都 千葉県 京都府 福岡県 広島県 鹿児島県 愛知県 北海道
2022年
第18回
兵庫県 大阪府 東京都 愛知県 千葉県 京都府 鹿児島県 神奈川県 福岡県 沖縄県
2021年
第17回
兵庫県 大阪府 京都府 東京都 千葉県 愛知県 福岡県 鹿児島県 静岡県 神奈川県
2020年
第16回
兵庫県 大阪府 京都府 東京都 千葉県 鹿児島県 福岡県 北海道 愛知県 広島県
2019年
第15回
兵庫県 大阪府 東京都 鹿児島県 千葉県 京都府 愛知県 北海道 神奈川県 広島県

更新履歴

  • 2024年5月21日

    リニューアルによる再公開