IT人材育成本部 産学連携推進センター
未踏人材グループ
2009年度 上期 未踏ユース 採択プロジェクトの成果とPM評価
筧 捷彦PM:プロジェクト全体評価
チーフクリエータ | テーマ名 |
---|---|
1. 町野 明徳 | Webブラウザで動作するIME風数式入力システム「Suim」 |
2. 内平 博貴 | 電子楽器のメタファーを取り入れた書道表現システム |
3. 伊藤 裕一 | 複数のネットワークの共有による高速な仮想ネットワークの構築 |
4. 上平 拓弥 | 聞き耳インタフェースを採用した患者情報管理システム |
5. 濱名 克季 | テーブルトップストーリーリミクサの開発 |
6. 佐藤 彩夏 | 姿を利用したファッションコーディネート支援システムの開発 |
安村 通晃PM:プロジェクト全体評価
チーフクリエータ | テーマ名 |
---|---|
1 土谷 幹 | HIKARium:インタラクティブな空間演出を可能にする半球型インタフェースの提案 |
2. 竹岡 義樹 | 2.5次元操作によるヒューマンフレンドリーインタフェースZ-touchの開発 |
3. 川内 見作 | WiFi室内環境位置推定技術の開発 |
4. 中野 皓太 | 誰でも好みの曲を手軽に歌える歌唱支援システム |
5. 矢田 裕基 | 物理演算を用いた作曲インタフェース |
6. 中川 真紀 | ライフログを用いた美肌支援システム |
後藤 真孝PM:プロジェクト全体評価
チーフクリエータ | テーマ名 |
---|---|
1. 矢部 裕亮 | 「動きのスケッチ」を創造するプロトタイピングシステム |
2. 沖 真帆 | 多様な目覚めを実現する起床支援インターフェースの開発 |
3. 井上 隆広 | ピアノの連弾のための遠隔演奏共有システム festimusic の開発 |
4. 鎌土 記良 | オーディオオブジェクト操作機能を有する圧縮符号化ソフトの開発 |
5. 旭 直人 | はさみこむ検索:行間を埋める検索システムの開発 |
6. 松永 昇悟 | 弾塑性変形シミュレーションを用いたインタラクティブ形状変形システムの開発 |
首藤 一幸PM:プロジェクト全体評価
チーフクリエータ | テーマ名 |
---|---|
1. 古谷 楽人 | ZigBeeを用いたスマートメーター/スマートエネルギー管理システムの開発 |
2. 鈴木 友博 | 仮想ネットワークを利用した攻撃者監視システムの開発 |
3. 小室 直 | スクリプト言語Luaの高速化と省メモリ化 |
4. 片山 育美 | 思いが伝わる情報デザインツールの開発 |
5. 落合 陽一 | 「電気が見える」デバイスとソフトウェアの開発 |
6. 堀内 公平 | 複数ベンダーのクラウドを用いた秘密分散ストレージ「MyCloud」の開発 |
注)掲載の順番は担当PM毎の提案申請受付順