全国8地域で事業主体が実施体制を組織し、地域の中小企業に本事業の周知及び参加を呼びかけることで、計1,064社の中小企業が実証に参加しました。
各地域の実施体制及び実証参加企業の属性は以下のとおりです。
対象地域 | 事業主体 | 実施体制 | 参加 企業数 |
(1)宮城、岩手、福島 | 株式会社デジタルハーツ | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社、株式会社アライブ、地元関係団体多数 | 111社 |
(2)新潟 | 東日本電信電話株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 | 148社 |
(3)長野、群馬、栃木、茨城、埼玉 | 富士ゼロックス株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 112社 |
(4)神奈川 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社、日本PCサービス株式会社、株式会社コムネットシステム、株式会社サイバーセキュリティクラウド、株式会社ラック、学校法人岩崎学園 | 150社 |
(5)石川、富山、福井 | 株式会社PFU | アイパブリッシング株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金沢支店、北陸先端技術大学院大学、PFU西日本株式会社 | 120社 |
(6)愛知 | MS&ADインターリスク総研 | 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、NTTアドバンステクノロジ株式会社、綜合警備保障株式会社、デロイトトーマツサイバー合同会社 | 201社 |
(7)大阪、京都、兵庫 | 大阪商工会議所 | 東京海上日動火災保険株式会社、日本電気株式会社、キューアンドエー株式会社 | 112社 |
(8)広島、山口 | 株式会社日立製作所 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社、SOMPOリスクマネジメント株式会社、株式会社日立システムズ、広島県情報産業協会 | 110社 |
※対象地域の北から順に記載