
更新日:2025年11月6日
対象地域及びサービス内容の詳細は、各サービス提供事業者名をクリックし個別ページをご参照ください。
| サービス提供事業者 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | 株式会社アイティフォー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 株式会社アクシス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社アクト(東京都) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社アクト(三重県) | ✔ | |||||||||
| 株式会社ウェバートン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 大阪商工会議所 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社大塚商会 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| カ行 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 株式会社グローバル・リンク・コミュニケーション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| コアネットインタナショナル株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| コスモテレコム株式会社 | ✔ | |||||||||
| 株式会社コハマ | ✔ | |||||||||
| サ行 | サンライズソフト株式会社 | ✔ | ||||||||
| 株式会社清芳屋 | ✔ | |||||||||
| セキュアエッジ株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| セントラル警備保障株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社ソフトクリエイト | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| タ行 | タクテックス株式会社 | ✔ | ||||||||
| 田中工業株式会社 | ✔ | |||||||||
| 中部エレコム株式会社 (旧名称:FIRAセキュリティ株式会社) |
✔ | ✔ | ||||||||
| 中部事務機株式会社 | ✔ | |||||||||
| 中部電力ミライズ株式会社 | ✔ | ✔ | ||||||||
| ナ行 | 株式会社奈良事務機 | ✔ | ||||||||
| 日本通信機器株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ハ行 | 株式会社ハイテックシステム | ✔ | ||||||||
| バリオセキュア株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社ビープラス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 富士ソフト株式会社 | ✔ | |||||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社ブライタス | ✔ | |||||||||
| 株式会社ブロードバンドセキュリティ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| マ行 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ヤ行 | 株式会社四日市事務機センター | ✔ | ||||||||
| ラ行 | ラディックス株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社リューズ | ✔ | |||||||||
| ワ行 | 株式会社ワールドスカイ | ✔ | ||||||||
| A~Z | 株式会社BCC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 株式会社BIZTECH | ✔ | |||||||||
| 株式会社CISO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社ITガード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MS&ADインターリスク総研株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NTT西日本株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NTT東日本株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社PFU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 株式会社Sエナジーユニオン | ✔ | |||||||||
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
対象地域区分
| 区分 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄 | 沖縄県 |
更新履歴
- 2025.11. 6株式会社グローバル・リンク・コミュニケーションの対象地域を修正
- 2025.10. 3新規サービス提供事業者を3社追加
- 2025. 9.16一部サービス提供事業者の社名を変更
- 2025. 8. 1ステラグループ株式会社を削除
- 2025. 5.22日本ビジネスシステムズ株式会社の対象地域を修正
- 2025. 5. 9一部サービス提供事業者のリンクを追加
- 2025. 4.18株式会社グローバル・リンク・コミュニケーションの対象地域を修正
- 2025. 3.31ページを公開
