弊社はITセキュリティサービスに特化したトータルセキュリティサービスプロバイダーです。
20年以上セキュリティ対策を専門として多くのサービスを提供、幅広い業界でセキュリティ対策に取り組んできたノウハウはあなたの情報をサイバー攻撃から守ります。
URL | https://www.bbsec.co.jp/service/mss/cyberprotection.html |
---|
電話 | 03-5338-7437 |
---|---|
メールアドレス | ![]() |
お問い合わせフォーム | お問合せフォーム |
サイバープロテクション(CP)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-001 |
登録年月日 | 2023年7月31日 |
監視種別 | 端末監視 |
対象地域 | 全国(島しょ部も含む) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | ウィズセキュア株式会社(フィンランド) |
監視製品 | WithSecure Elements EDR and EPP for Computers |
サービスの特長 | サイバー攻撃対策の強化、日々の監視や専門技術者による対処支援、そして万一のためのサイバー保険までをパッケージ化した、サイバーセキュリティのお悩みをワンストップで解決するサービスです。 ①24時間365日の端末監視(EDR/EPPの導入+SOCによる有人監視) ②導入したEDR/EPPに関する相談窓口(お客様サポートセンター) ③インシデント発生時の復旧支援(リモートもしくはオンサイト(駆付け対応)) ④駆付け対応時の費用を補償する簡易サイバー保険 ■特徴 ・1台(1ライセンス)からご契約いただけます。 ・IPAの定めるサイバーセキュリティお助け隊サービスの要件を満たし、IPAより認定を受けています。 ■効果 ・セキュリティ対策のアウトソース化が出来る。 ・委託先調査等で求められるサイバーセキュリティ対策を「行っている」と言える。 |
保険会社 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 1,800円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
21,600円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | インストールサポート: ・リモート/50,000円 ・オンサイト(訪問)/10台まで:80,000円 以降5台毎:50,000円 ※5台未満でも5台として計算 |
サービスに関する備考 | 支払いは年額一括前払い |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 自社:未登録 再販協力会社:未登録 |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ー |