準備中
URL | https://www.yj-c.co.jp/cybersecurity/#edr |
---|
部署・担当者 | 確認中 |
---|---|
電話 | 確認中 |
メールアドレス | 確認中 |
お問い合わせフォーム | 確認中 |
YONJIMサイバーセキュリティ UTM
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2022-013 |
登録年月日 | 2022年10月31日 |
監視種別 | ネットワーク型監視 |
対象地域 | 三重県北勢、中勢地域 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | キヤノンマーケティングジャパン株式会社(日本) |
監視製品 | HOME-UNIT4L |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 30台 |
サービスの特長 | YONJIMサイバーセキュリティUTM&EDRは従来のウイルス定義ファイル型の対策ソフトでは検知できないゼロデイ攻撃や亜種を利用した攻撃に対し、標的型攻撃に特化した5つの振る舞い防御エンジンでクライアントPCを多層防御します。 |
保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 198,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ・設置前環境調査費 ・初期設定 ・訪問設置費 ・セキュリティ環境構築費 ・ネットワーク図面作成費 |
月額費用 | 10,000円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
318,000円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 初期費用に含まれる |
サービスに関する備考 | ー |
YONJIMサイバーセキュリティ UTM & EDR
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2022-014 |
登録年月日 | 2022年10月31日 |
監視種別 | 併用 |
対象地域 | 三重県北勢、中勢地域 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視】キヤノンマーケティングジャパン株式会社(日本) 【端末監視】株式会社FFRIセキュリティ(日本) |
監視製品 | 【ネットワーク監視】HOME-U4L 【端末監視】FFRI yarai Cloud |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 30台 |
サービスの特長 | YONJIMサイバーセキュリティUTM&EDRは従来のウイルス定義ファイル型の対策ソフトでは検知できないゼロデイ攻撃や亜種を利用した攻撃に対し、標的型攻撃に特化した5つの振る舞い防御エンジンでクライアントPCを多層防御します。 |
保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 248,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | 198,000円 ・設置前環境調査費 ・初期設定 ・訪問設置費 ・セキュリティ環境構築費 ・ネットワーク図面作成費 50,000円 ・端末監視製品の初回登録費 |
月額費用 | 【ネットワーク監視】10,000円 + 【端末監視】 1,000円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
380,000円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 初期費用含まれる |
サービスに関する備考 | ー |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 確認中 |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ― |