1984年の設立以来、ハウジング、ホスティングなどのデータセンター事業で培った技術力と共に、システムの企画・設計から運用・保守に至るワンストップサービスの提供を得意とした企業です。お客様の情報システム支援代行先として、まずはご相談ください。
URL | https://www.corenet.ne.jp/index.php |
---|
部署・担当者 | 営業統括部 |
---|---|
電話 | 044-988-7711 |
メールアドレス | ![]() |
お問い合わせフォーム | お問合せフォーム |
StoraSecureおまかせサイバー
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2024-014 |
登録年月日 | 2025年3月3日 |
監視種別 | ネットワーク監視 |
対象地域 | 全国 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | Cloud Edge SB |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・UTM同時接続機器台数は、10台までとなります。 ・ファイアウォール、アンチウイルス、IPS/IDS、URLフィルタリングなどを1台に統合 ・サポートデスクによる通信状況のモニタリングやウイルス感染時の復旧支援 |
保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 50,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 7,000円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
134,000円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ー |
サービスに関する備考 | 2年以内の解約の場合、一律15,000円を解約手数料と致します。 |
StoraSecureおまかせサイバー・アンチウィルスEDRプラス
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2024-015 |
登録年月日 | 2025年3月3日 |
監視種別 | 併用 |
提供地域 | 全国 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視・端末監視】トレンドマイクロ株式会社(日本) |
対象製品 | 【ネットワーク監視】Cloud Edge SB 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・おまかせサイバーとアンチウイルスEDRプラスの併用 ・エンドポイントの挙動をリアルタイムで監視し、マルウェアや未知の脅威を検知・隔離します。 ・セキュリティの専門チームが監視・分析・対応の運用支援を行い、業務の負担軽減を行います。 |
保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 80,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 【ネットワーク監視】7,000円 + 【端末監視】1,100円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
177,200円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ー |
サービスに関する備考 | 2年以内の解約の場合、一律15,000円を解約手数料と致します。 |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 自社:未登録 再販協力会社:再販協力会社なし |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ー |