お客さまや社会を取り巻く環境は、DXの進展や脱炭素社会の実現に向けた機運の高まりなど、大きく変化し続けており、そのスピードは加速し続けております。私たち中部電力ミライズは、これまで築いてきたお客さまとの「つながり」をもとに、お客さまのニーズを先取りし、よりよいサービスを提供することで、「ビジネス上の課題解決」を実現し、新たな価値をお届けしてまいります。
URL | https://miraiz.chuden.co.jp/business/service/cybersecurity/ |
---|
お問い合わせフォーム | お問合せフォーム |
---|
中部電力ミライズ サイバー対策支援サービス ゲートウェイセキュリティ10クライアント
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2021-005 |
登録年月日 | 2022年2月24日 |
監視種別 | ネットワーク監視 |
対象地域 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | Cloud Edge SB |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | 1.ゲートウェイセキュリティ機器(UTM)を設置し、異常な通信や振る舞い等のサイバー攻撃から、お客さま構内のネットワークを一括で監視・守ります。 〇インターネット通信を24時間365日クラウド上で監視 〇アプリケーションの利用制限や侵入防御機能等によるセキュリティ対策を実施 〇UTM故障時は年中無休で訪問による交換対応(9時~17時) 2.サポートセンター・訪問サポート 〇お客さまが気付かないうちに起こる不正なサーバーとの通信や様々なウイルス攻撃を24時間365日監視します。 〇インシデント発生時には、以下のようなサポートを実施します。 ・メールや電話によるお客さまへの通知 ・サポートセンターが遠隔でウイルス駆除等の対処および回復 ・訪問によるパソコンの初期状態へのリカバリ、OSの初期設定の提供 3.月次レポート 〇定期的、メールでセキュリティ脅威の検知状況をまとめたレポートを提供しますので、取引先様へセキュリティ対策情報としてご提供いただけます。 |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 61,700円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | 基本作業費:20,500円/工事 状況診断費:10,000円/工事 監視設置:31,200円/台 |
月額費用 | 10,000円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
181,700円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ・初期費用に含まれる ・設置地域によっては、別途出張料金をいただきます。 |
サービスに関する備考 | ・契約期間は1年間とし、1年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)となります。 |
中部電力ミライズサイバー対策支援サービス エンドポイントセキュリティ
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-023 |
登録年月日 | 2024年3月1日 |
監視種別 | 端末監視 |
対象地域 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
サービスの特長 | 1.エンドポイントセキュリティにより、インターネット環境に接続されているパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末へのウイルスの侵入防御・駆除を行います。 〇端末機の挙動を24時間365日監視 〇ウイルス対策、スパイウェア対策やファイアウォールなどが設定でき、お客さまによるサービス対象機器の一元的な管理運用機能、状態通知機能を提供 2.サポートセンター・訪問サポート ○お客さまが気付かないうちに起こる不正なサーバーとの通信や様々なウイルス攻撃を24時間365日監視します。 〇インシデント発生時には、以下のようなサポートを実施します。 ・メールや電話によるお客さまへの通知 ・サポートセンターが遠隔でウイルス駆除等の対処および回復 ・訪問によるパソコンの初期状態へのリカバリ、OSの初期設定の提供 3.月次レポート ○定期的、メールでセキュリティ脅威の検知状況をまとめたレポートを提供しますので、取引先様へセキュリティ対策情報としてご提供いただけます。 |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 34,000円(8台まで) |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 2,000円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
58,000円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ・初期費用に含まれる ・設置地域によっては、別途出張料金をいただきます。 ・9台以降は1台につき4,200円の追加費用が発生します。 (ユーザー自身による導入・初期設定の場合は追加費用は0円) |
サービスに関する備考 | ・契約期間は1年間とし、1年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)となります。 |
中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-024 |
登録年月日 | 2024年3月1日 |
監視種別 | 併用 |
対象地域 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視・端末監視】トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | 【ネットワーク監視】Cloud Edge SB 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | 1.ゲートウェイセキュリティ機器(UTM)を設置し、異常な通信や振る舞い等のサイバー攻撃から、お客さま構内のネットワークを一括で監視・守ります。 〇インターネット通信を24時間365日クラウド上で監視 〇アプリケーションの利用制限や侵入防御機能等によるセキュリティ対策を実施 〇UTM故障時は年中無休で訪問による交換対応(9時~17時) 2.エンドポイントセキュリティにより、インターネット環境に接続されているパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末へのウイルスの侵入防御・駆除を行います。 〇端末機の挙動を24時間365日監視 〇ウイルス対策、スパイウェア対策やファイアウォールなどが設定でき、お客さまによるサービス対象機器の一元的な管理運用機能、状態通知機能を提供 3.サポートセンター・訪問サポート ○お客さまが気付かないうちに起こる不正なサーバーとの通信や様々なウイルス攻撃を24時間365日監視します。 ○インシデント発生時には、以下のようなサポートを実施します。 ・メールや電話によるお客さまへの通知 ・サポートセンターが遠隔でウイルス駆除等の対処および回復 ・訪問によるパソコンの初期状態へのリカバリ、OSの初期設定の提供 4.月次レポート ○定期的、メールでセキュリティ脅威の検知状況をまとめたレポートを提供しますので、取引先様へセキュリティ対策情報としてご提供いただけます。 |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 61,700円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | 基本作業費:20,500円/工事 状況診断費:10,000円/工事 31,200円/UTM1台 |
月額費用 | 【ネットワーク監視】10,000円 + 【端末監視】600円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
188,900円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ・初期費用に含まれる ・設置地域によっては、別途出張料金をいただきます。 ・端末監視の設定を依頼する場合:4,200円/PC1台 |
サービスに関する備考 | ・契約期間は1年間とし、1年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)となります。 |
中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御
サービス名 | 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御50プラス |
中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御100プラス |
---|---|---|
類型 | 2類 | |
登録番号 | 2024-201 | 2024-202 |
登録年月日 | 2024年10月4日 | |
監視種別 | 併用 | |
対象地域 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視・端末監視】トレンドマイクロ株式会社(日本) | |
監視製品 | 【ネットワーク監視】Cloud Edge 50 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
【ネットワーク監視】Cloud Edge 100G2 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 50台 | 100台 |
サービスの特長 | 1.ゲートウェイセキュリティ機器(UTM)を設置し、異常な通信や振る舞い等のサイバー攻撃から、お客さま構内のネットワークを一括で監視・守ります。 〇インターネット通信を24時間365日クラウド上で監視 〇アプリケーションの利用制限や侵入防御機能等によるセキュリティ対策を実施 〇UTM故障時は年中無休で訪問による交換対応(9時~17時) 2.エンドポイントセキュリティにより、インターネット環境に接続されているパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末へのウイルスの侵入防御・駆除を行います。 〇端末機の挙動を24時間365日監視 〇ウイルス対策、スパイウェア対策やファイアウォールなどが設定でき、お客さまによるサービス対象機器の一元的な管理運用機能、状態通知機能を提供 3.サポートセンター・訪問サポート ○お客さまが気付かないうちに起こる不正なサーバーとの通信や様々なウイルス攻撃を24時間365日監視します。 ○インシデント発生時には、以下のようなサポートを実施します。 ・メールや電話によるお客さまへの通知 ・サポートセンターが遠隔でウイルス駆除等の対処および回復 ・訪問によるパソコンの初期状態へのリカバリ、OSの初期設定の提供 4.月次レポート ○定期的、メールでセキュリティ脅威の検知状況をまとめたレポートを提供しますので、取引先様へセキュリティ対策情報としてご提供いただけます。 |
|
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 | |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 61,700円 | |
---|---|---|
<初期費用>内訳 | ・基本作業費:20,500円/工事 ・状況診断費:10,000円/工事 ・UTM設置:31,200円 |
|
月額費用 | 【ネットワーク監視】14,000円 + 【端末監視】600円/台 |
【ネットワーク監視】22,500円 + 【端末監視】600円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
236,900円~ | 338,900円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ・初期費用に含まれる ・設置地域によっては、別途出張料金をいただきます。 ・端末監視の設定を依頼する場合:4,200円/PC1台 |
|
サービスに関する備考 | ・契約期間は1年間とし、1年毎の更新(契約更新月に解約のお申し出がない場合は自動更新)となります。 |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | ー |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ー |