NTT西日本は、進化し続ける脅威に対して、セキュリティ対策を複合的に組み合わせることができるセキュリティおまかせプランを提供しています。
セキュリティおまかせプランでは、脅威の侵入に備える「事前対策」から脅威侵入後の「事後対策」をそろえており、オフィスを守ります。
セキュリティおまかせプラン
(ゲートウェイセキュリティ 10クライアント向け)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2024-012 |
登録年月日 | 2025年3月3日 |
監視種別 | ネットワーク監視 |
対象地域 | 全国 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | Cloud Edge 10G3 |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・標的型サイバー攻撃やランサムウェアの侵入を検知 ・遠隔操作などの不正な通信を検知、防御 ・サポートセンタより不正通信や異常検知時は、メール、電話にてお知らせ ・サイバーセキュリティ保険機能が附帯(上限あり) |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 17,500円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 9,000円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
125,500円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ー |
サービスに関する備考 | 最低契約期間は 1 年間とし途中解約の場合は残月数を乗じた額を解約金が発生します。 |
セキュリティおまかせプラン
(ゲートウェイセキュリティ 10クライアント向け、EDRセキュリティツール)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2024-013 |
登録年月日 | 2025年3月3日 |
監視種別 | 併用 |
対象地域 | 全国 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視・端末監視】 トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | 【ネットワーク監視】Cloud Edge 10G3 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・セキュリティおまかせプラン (ゲートウェイセキュリティ 10クライアント向け)に加え下記機能を追加。 ・ウイルス対策の他、USB制御やアンインストール操作を利用者が独自の判断で実施できないよう、管理者権限で制御する対策を、エンドポイント機能にて実施 ・万が一、お客さまが攻撃を受けてしまった際でも、感染端末の隔離により他端末への被害拡大をEDR機能にて実施 |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 17,500円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 【ネットワーク監視】9,000円 + 【端末監視】1,100円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
138,700円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 【端末監視】 エンドポイント/EDRセキュリティ初期設定費:1台あたり4,400円 |
サービスに関する備考 | 最低契約期間は 1 年間とし途中解約の場合は残月数を乗じた額を解約金が発生します。 |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 自社:未登録 再販協力会社:再販協力会社なし |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ー |