社内のセキュリティ対策はNTT東日本へまるごとまかせて、安心・快適な環境に!
サイバーセキュリティ対策を「何から始めれば良いかわからない」という方はご相談ください。
URL | https://business.ntt-east.co.jp/service/cybermimamori/ |
---|
メールアドレス | ![]() |
---|
おまかせサイバーみまもり(Lightプラン)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-017 |
登録年月日 | 2023年12月1日 |
監視種別 | ネットワーク監視 |
対象地域 | 全国 ※IT導入補助金対象は北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県となります。 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | CloudEdgeSB |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・UTM推奨同時接続機器台数(パソコン・モバイル・ネットワークカメラ等)~10台 ・外部からの不正通信やメールによる攻撃から防御 ・サポートデスクによる通信状況のモニタリングやウイルス感染時の復旧支援 ・サイバー保険で万が一マルウェア感染した場合の影響調査・初動対応~復旧の費用等を補償(上限金額あり) |
保険会社 | 東京海上日動火災保険 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 7,000円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
84,000円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 設置設定依頼費用:17,500円(基本工事費7,500円+機器工事費10,000円) |
サービスに関する備考 | 2年以内(提供開始から3ヶ月間を除く)に解約の場合、一律15,000円要 |
おまかせサイバーみまもり(Lightプラン)
おまかせアンチウイルスEDRプラス
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-019 |
登録年月日 | 2023年12月1日 |
監視種別 | 併用 |
対象地域 | 全国 ※IT導入補助金対象は北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県となります。 |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視・端末監視】トレンドマイクロ株式会社(日本) |
監視製品 | 【ネットワーク監視】Cloud Edge SB 【端末監視】ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 10台 |
サービスの特長 | ・おまかせサイバーみまもり(Lightプラン)とおまかせアンチウイルスEDRプラスの併用 ・ウイルス対策ソフトの機能に加え、サポートデスクによるセキュリティ監視および設定代行 ・万が一ウイルスが端末に侵入した際、早期に発見し、他端末への感染拡大を未然に防止するEDR機能を付加 |
保険会社 | 東京海上日動火災保険 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 【ネットワーク監視】7,000円 + 【端末監視】1~9ライセンス:1,100円/台 10~99ライセンス:1,050円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
97,200円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 設置設定依頼費用:17,500円(基本工事費7,500円+機器工事費10,000円) |
サービスに関する備考 | 2年以内(提供開始から3ヶ月間を除く)に解約の場合、一律15,000円要 |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 自社;登録済み 再販協力会社:再販協力会社の契約なし |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | IT導入補助金関連でお困りのことがございましたら、是非ご相談ください。 |