準備中
URL | https://www.pfu.ricoh.com/ex/sep/ |
---|
部署・担当者 | 確認中 |
---|---|
電話 | 確認中 |
メールアドレス | 確認中 |
お問い合わせフォーム | 確認中 |
PCセキュリティみまもりパック
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2020-003 |
登録年月日 | 2021年3月31日 |
監視種別 | 端末監視 |
対象地域 | 全国(島しょ部など、一部の地域を除く) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | ①株式会社PFU(日本) ②OPENTEXT株式会社(アメリカ) |
監視製品 | ①INetSec Inspection Center ②Webroot SecureAnyware Business - Endpoint Protection |
サービスの特長 | ・専門知識がなくても大丈夫!専任担当者不要のおまかせセキュリティ ・パソコン1台あたり750円/月、初期費用も不要 ・パソコンにソフトウェアをインストールするだけの簡単導入 |
保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
最低契約年数 | 1年 |
初期費用 | 0円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ー |
月額費用 | 750円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
9,000円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | ー |
サービスに関する備考 | ー |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 確認中 |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | ー |