中小企業向け
サイバーセキュリティ対策支援者リスト
■基本情報

| フリガナ | カミガヒラ ヒロヒコ |
|---|---|
| 氏名 | 上ヶ平 裕彦 |
| 公開用メールアドレス | it@kamigahira.com |
| 登録番号 | 023780 |
| 居住地 | 埼玉県川口市 |
| 所属状況 | 独立 |
| 所属先 | 上ヶ平IT事務所 |
| 他の資格 | ITコーディネータ,上級ウェブ解析士 |
|---|---|
| 所属・関係する団体 | 商工会議所・商工会、中小企業庁関連(中小企業基盤整備機構・よろず支援拠点・都道府県等中小企業支援センター等、情報処理安全確保支援士会、ITコーディネータ協会、ウェブ解析士協会 |
| 自己PR | インターネットとウェブ技術全般、セキュリティ、DXが強みです。 |
| 参考URL |
■支援実績
| セキュリティ実務経験 | 10年以上 |
|---|---|
| 企業支援経験 | 経験あり |
| 企業支援実績 | 100件/25年 |
| 企業支援内容 | 最近5年の内容より抜粋。 1.セキュリティ管理体制構築支援(東京都内スタートアップ企業様) 2.セキュリティオペレーションセンター立ち上げ支援(外資ファッションブランド企業様) 3.ローコード開発DX支援(東京都内エンタメコンテンツ企業様) 4.企業基幹システムAWS移行支援(東京都内大手製造業企業様) 5.小売事業DX支援(埼玉県中堅企業様) 6.観光WebサイトRFP作成支援(山形県デジタルアドバイザー) 7.ホームページ/SNS/EC/モールに関わるデジタル支援(千葉県レストラン事業者様、千葉県スポーツ施設事業者様,群馬県製造系事業者様) 8.クラウド(AWS)移行支援/非機能要件・セキュリティ要件定義(財務省様国民サービス基盤) 9.中小企業サイバーセキュリティ対策支援体制構築事業・サイバーセキュリティお助け隊(IPA・富士ゼロックス・NPOちば経営応援隊・NPO埼玉ITコーディネータ) |
| 得意とする業界 | 自動車産業/その他製造業/建設業/小売業/卸売業/サービス業 |
■支援可能な範囲
| 企業規模 | 従業員11-50名,従業員51-100名,従業員101-300名,従業員301名以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支援対象地域 | 群馬県,埼玉県,東京都,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,愛知県,京都府,大阪府 | |||
| 支援期間 | スポット対応 | 1~3か月 | ||
| 3か月~半年 | 可 | 半年~1年程度 | 可 | |
| 1年以上の長期的支援(顧問契約等) | 可 | |||
| その他: | ||||
| 支援料金 (1回/2時間あたり) |
30,000円以上~40,000円未満 | 初回指導割引 | ||
| 支援可能な形態 | 訪問によるコンサルティング | 可 | オンラインコンサルティング | 可 |
| 講演・研修 | 可 | インシデント発生時の緊急対策支援 | 可 | |
| セキュリティ製品の選定・導入支援 | 長期的支援(顧問契約等) | 可 | ||
| 補足事項: | ||||
| 支援可能な指導テーマ | 情報セキュリティ規程の整備 | 可 | 情報資産の洗い出しとリスク分析 | 可 |
| クラウドサービスの安全利用 | 可 | セキュリティインシデント対応 | 可 | |
| 従業員向け情報セキュリティ教育 | 可 | |||
■保有スキル
【保有スキルの凡例】
本表では、専門家が自己評価したスキルの総合点をもとに、以下の記号で成熟度を示しています。
◎:当該分野に精通しており、単独で実行可能
○:当該分野について知識を有し、必要に応じて補完しつつ実行可能
ー:未回答
| 【0】セキュリティ対策戦略の立案 | ◎ | 【1】サイバーセキュリティ対策の方針策定と管理体制づくり | ◎ |
|---|---|---|---|
| 【2】セキュリティリスクの識別 | ○ | 【3】サイバーセキュリティ対策の実践と運用の強化 | ◎ |
| 【4】サイバー攻撃の検知、監視、検知後の運用策定 | ◎ | 【5】セキュリティインシデント発生時の対応 | ○ |
| 【6】セキュリティインシデントからの復旧やコミュニケーション | ○ | 【7】システム監査 | ○ |