中小企業向け
サイバーセキュリティ対策支援者リスト
■基本情報
.jpg)
| フリガナ | ヨシダ シンイチ |
|---|---|
| 氏名 | 吉田 真一 |
| 公開用メールアドレス | yoshidas2@northsand.co.jp |
| 登録番号 | 006897 |
| 居住地 | 神奈川県横浜市 |
| 所属状況 | 企業勤務 |
| 所属先 | 株式会社ノースサンド |
| 他の資格 | ITコーディネータ、ITストラテジスト、システム監査技術者、PMP、ITIL MP、プロジェクトマネージャ、ITサービスマネージャ、システムアーキテクト、データベーススペシャリスト |
|---|---|
| 所属・関係する団体 | ITコーディネータ協会 |
| 自己PR | 事業会社とITコンサルの経験あり。全般的な支援が可能。仕組化、組織改革、プロセス改善などが得意。 |
| 参考URL | https://northsand.co.jp/ |
■支援実績
| セキュリティ実務経験 | 10年以上 |
|---|---|
| 企業支援経験 | 経験あり |
| 企業支援実績 | 8件/20年 |
| 企業支援内容 | 認証取得やアセスメント、制度化や組織やプロセスの改革、教育研修やセキュリティ責任者 |
| 得意とする業界 | 自動車産業/半導体産業/その他製造業/建設業/電力産業/運輸・交通業/小売業/卸売業/サービス業/金融業/医療/教育/公共 |
■支援可能な範囲
| 企業規模 | 従業員51-100名,従業員101-300名,従業員301名以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支援対象地域 | 全国 | |||
| 支援期間 | スポット対応 | 可 | 1~3か月 | 可 |
| 3か月~半年 | 可 | 半年~1年程度 | 可 | |
| 1年以上の長期的支援(顧問契約等) | 可 | |||
| その他: | ||||
| 支援料金 (1回/2時間あたり) |
20,000円以上~30,000円未満 | 初回指導割引 | 有 | |
| 支援可能な形態 | 訪問によるコンサルティング | 可 | オンラインコンサルティング | 可 |
| 講演・研修 | 可 | インシデント発生時の緊急対策支援 | ||
| セキュリティ製品の選定・導入支援 | 可 | 長期的支援(顧問契約等) | 可 | |
| 補足事項:訪問は、東京都、神奈川県に限る | ||||
| 支援可能な指導テーマ | 情報セキュリティ規程の整備 | 可 | 情報資産の洗い出しとリスク分析 | 可 |
| クラウドサービスの安全利用 | 可 | セキュリティインシデント対応 | ||
| 従業員向け情報セキュリティ教育 | 可 | |||
■保有スキル
【保有スキルの凡例】
本表では、専門家が自己評価したスキルの総合点をもとに、以下の記号で成熟度を示しています。
◎:当該分野に精通しており、単独で実行可能
○:当該分野について知識を有し、必要に応じて補完しつつ実行可能
ー:未回答
| 【0】セキュリティ対策戦略の立案 | ◎ | 【1】サイバーセキュリティ対策の方針策定と管理体制づくり | ◎ |
|---|---|---|---|
| 【2】セキュリティリスクの識別 | ◎ | 【3】サイバーセキュリティ対策の実践と運用の強化 | ○ |
| 【4】サイバー攻撃の検知、監視、検知後の運用策定 | ◎ | 【5】セキュリティインシデント発生時の対応 | ○ |
| 【6】セキュリティインシデントからの復旧やコミュニケーション | ○ | 【7】システム監査 | ◎ |