中小企業向け
サイバーセキュリティ対策支援者リスト
■基本情報
.jpg)
| フリガナ | ウラナカ キワム |
|---|---|
| 氏名 | 浦中 究 |
| 公開用メールアドレス | uranaka@digitalage.world |
| 登録番号 | 006197 |
| 居住地 | 大阪府豊中市 |
| 所属状況 | 独立 |
| 所属先 | 株式会社DigitalAge 情報処理安全確保支援士事務所 |
| 他の資格 | PMP、簿記他、24種ほど |
|---|---|
| 所属・関係する団体 | 商工会議所・商工会、情報処理安全確保支援士会 |
| 自己PR | 経営目線と現場感覚を併せ持ち、デジタル化とセキュリティを橋渡しし、中小企業の実務に強いことが特長です |
| 参考URL | http://www.digitalage.world/ |
■支援実績
| セキュリティ実務経験 | 10年以上 |
|---|---|
| 企業支援経験 | 経験あり |
| 企業支援実績 | 150件/15年 |
| 企業支援内容 | 中小企業のDX推進と情報セキュリティを両立させる、経営に寄り添う実践支援を提供します |
| 得意とする業界 | 自動車産業/半導体産業/その他製造業/建設業/防衛産業/電力産業/運輸・交通業/小売業/卸売業/サービス業/金融業/医療/教育 |
■支援可能な範囲
| 企業規模 | 従業員10名以下 従業員11-50名 従業員51-100名 従業員101-300名 従業員301名以上 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 支援対象地域 | 全国 | |||
| 支援期間 | スポット対応 | 可 | 1~3か月 | 可 |
| 3か月~半年 | 可 | 半年~1年程度 | 可 | |
| 1年以上の長期的支援(顧問契約等) | 可 | |||
| その他: | ||||
| 支援料金 (1回/2時間あたり) |
20,000円以上~30,000円未満 | 初回指導割引 | 有 | |
| 支援可能な形態 | 訪問によるコンサルティング | 可 | オンラインコンサルティング | 可 |
| 講演・研修 | 可 | インシデント発生時の緊急対策支援 | 可 | |
| セキュリティ製品の選定・導入支援 | 可 | 長期的支援(顧問契約等) | 可 | |
| 補足事項:セキュリティに寄らずIT・DX推進、経営指導なども承ります | ||||
| 支援可能な指導テーマ | 情報セキュリティ規程の整備 | 可 | 情報資産の洗い出しとリスク分析 | 可 |
| クラウドサービスの安全利用 | 可 | セキュリティインシデント対応 | 可 | |
| 従業員向け情報セキュリティ教育 | 可 | |||
■保有スキル
【保有スキルの凡例】
本表では、専門家が自己評価したスキルの総合点をもとに、以下の記号で成熟度を示しています。
◎:当該分野に精通しており、単独で実行可能
○:当該分野について知識を有し、必要に応じて補完しつつ実行可能
ー:未回答
| 【0】セキュリティ対策戦略の立案 | ◎ | 【1】サイバーセキュリティ対策の方針策定と管理体制づくり | ◎ |
|---|---|---|---|
| 【2】セキュリティリスクの識別 | ◎ | 【3】サイバーセキュリティ対策の実践と運用の強化 | ◎ |
| 【4】サイバー攻撃の検知、監視、検知後の運用策定 | ◎ | 【5】セキュリティインシデント発生時の対応 | ◎ |
| 【6】セキュリティインシデントからの復旧やコミュニケーション | ◎ | 【7】システム監査 | ◎ |