中小企業向け
サイバーセキュリティ対策支援者リスト
■基本情報

| フリガナ | ナリタ ヨシマサ |
|---|---|
| 氏名 | 成田 佳應 |
| 公開用メールアドレス | yoshimasa.narita@nifty.com |
| 登録番号 | 004256 |
| 居住地 | 東京都町田市 |
| 所属状況 | 経営者 |
| 所属先 | 有限会社 情報技研、代表取締役 |
| 他の資格 | ITストラテジスト、システム監査技術者、技術士、プライバシーマーク審査員 |
|---|---|
| 所属・関係する団体 | 技術士会、日本システム監査人協会 |
| 自己PR | 技術士(情報工学部門)やプライバシーマーク審査員の経験等も含めた、幅広い視点で支援・助言を行います |
| 参考URL | https://www.infotechlab.co.jp/ |
■支援実績
| セキュリティ実務経験 | 10年以上 |
|---|---|
| 企業支援経験 | 経験あり |
| 企業支援実績 | 2件/1年 |
| 企業支援内容 | 地方自治体、および、民間企業対象のセキュリティ監査と、その結果に基づいた報告・助言・指導等 |
| 得意とする業界 | 自動車産業/その他製造業/運輸・交通業/小売業/卸売業/サービス業/医療/教育/工場、プラント |
■支援可能な範囲
| 企業規模 | 従業員10名以下,従業員51-100名,従業員101-300名,従業員301名以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 支援対象地域 | 北海道,埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,九州,沖縄県 | |||
| 支援期間 | スポット対応 | 可 | 1~3か月 | 可 |
| 3か月~半年 | 可 | 半年~1年程度 | 可 | |
| 1年以上の長期的支援(顧問契約等) | 可 | |||
| その他: | ||||
| 支援料金 (1回/2時間あたり) |
20,000円以上~30,000円未満 | 初回指導割引 | 有 | |
| 支援可能な形態 | 訪問によるコンサルティング | 可 | オンラインコンサルティング | 可 |
| 講演・研修 | 可 | インシデント発生時の緊急対策支援 | ||
| セキュリティ製品の選定・導入支援 | 可 | 長期的支援(顧問契約等) | 可 | |
| 補足事項: | ||||
| 支援可能な指導テーマ | 情報セキュリティ規程の整備 | 可 | 情報資産の洗い出しとリスク分析 | 可 |
| クラウドサービスの安全利用 | セキュリティインシデント対応 | |||
| 従業員向け情報セキュリティ教育 | 可 | |||
■保有スキル
【保有スキルの凡例】
本表では、専門家が自己評価したスキルの総合点をもとに、以下の記号で成熟度を示しています。
◎:当該分野に精通しており、単独で実行可能
○:当該分野について知識を有し、必要に応じて補完しつつ実行可能
ー:未回答
| 【0】セキュリティ対策戦略の立案 | ◎ | 【1】サイバーセキュリティ対策の方針策定と管理体制づくり | ◎ |
|---|---|---|---|
| 【2】セキュリティリスクの識別 | ◎ | 【3】サイバーセキュリティ対策の実践と運用の強化 | ◎ |
| 【4】サイバー攻撃の検知、監視、検知後の運用策定 | 【5】セキュリティインシデント発生時の対応 | ||
| 【6】セキュリティインシデントからの復旧やコミュニケーション | ○ | 【7】システム監査 | ◎ |