中小企業向けにマネージドセキュリティサービスを20年以上提供している、セキュリティ専門会社です。お客様のセキュリティに関する業務をアウトソース(運用・監視)させて頂きます。
URL | https://www.variosecure.net/security_otasuke_pack |
---|
部署・担当者 | 営業本部 BPaaS営業1部 |
---|---|
電話 | 0120-166-241 |
メールアドレス | ![]() |
お問い合わせフォーム | お問合せフォーム |
セキュリティお助けパック(ネットワーク)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-007 |
登録年月日 | 2023年7月31日 |
監視種別 | ネットワーク監視 |
対象地域 | 全国(離島、へき地はサービスの対象外) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | バリオセキュア株式会社(日本) |
監視製品 | VCR116w |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 50台 |
サービスの特長 | ・中小企業向けに情報セキュリティに特化したオールインワンセキュリティの次世代UTM 高スループットで、サンドボックス機能やATP(高度な脅威防止)機能を搭載 ・ウィルス駆除と簡易サイバー保険で万が一マルウェア感染した場合の補償も充実 ・20年以上の実績を誇るセキュリティサービス専門会社による監視、運用サポート |
保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 60,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ネットワーク監視機器 運用サービスの提供 |
月額費用 | 9,800円 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
177,600円 |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 設置依頼:50,000円 |
サービスに関する備考 | 月額費用のお支払いは2年分の一括請求(IT導入補助金ご利用の場合)。 |
セキュリティお助けパック(ネットワーク&端末)
類型 | 1類 |
---|---|
登録番号 | 2023-008 |
登録年月日 | 2023年7月31日 |
監視種別 | 併用 |
対象地域 | 全国(離島、へき地はサービスの対象外) |
監視製品の製造会社(本社所在国) | 【ネットワーク監視】バリオセキュア株式会社(日本) 【端末監視】ウィズセキュア株式会社(フィンランド) |
監視製品 | 【ネットワーク監視】VCR116w 【端末監視】Vario EDR/EPP |
監視可能端末数(ネットワーク監視・併用のみ) | 50台 |
サービスの特長 | ・中小企業向けに情報セキュリティに特化したオールインワンセキュリティの次世代UTM 高スループットで、サンドボックス機能やATP(高度な脅威防止)機能を搭載 ・脅威レベルのスコア化や高緊急度時に端末を自動隔離で安心のEDR/EPP ・ウィルス駆除と簡易サイバー保険で万が一マルウェア感染した場合の補償も充実 ・20年以上の実績を誇るセキュリティサービス専門会社による監視、運用サポート |
保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
最低契約年数 | 2年 |
初期費用 | 80,000円 |
---|---|
<初期費用>内訳 | ネットワーク監視機器 運用サービスの提供 |
月額費用 | 【ネットワーク監視】9,800円 + 【端末監視】1,400円/台 |
初年度費用(監視対象PC1台で計算) ※1 「導入・初期設定などを依頼する場合の追加費用」は除いた合計費用になります。 ※2 算出方法は下記へ記載 |
214,400円~ |
導入・初期設定を依頼する場合の追加費用(オプション) | 設置依頼:50,000円 |
サービスに関する備考 | 月額費用のお支払いは2年分の一括請求(IT導入補助金ご利用の場合)。 |
※【初年度費用の計算方法】
※IT導入支援事業者とは補助金事務局から採択を受けた事業者であり、補助金を申請する際にはIT導入支援事業者とパートナーシップを組んでいることが必要となります。
IT導入支援事業者への登録状況 | 自社:未登録 再販協力会社:登録済み |
---|---|
IT導入補助金に関する補足・備考 | 情報セキュリティ専門会社へ運用・監視を任せたいなら当社サービスをご選定ください。 |