{
	"@graph": [
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "AI・データの利用に関する契約ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "AIとデータを使うときの契約のガイドラインで、全体編、データ編、AI編に分かれています。",
			"ex:キーワード": "AI,契約",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2018-06-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization.html",
			"ex:容量（kb）": "7491"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "データの利用権限に関する契約ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "1",
			"ex:説明": "契約におけるデータの利用権限に関する合意形成方法や利用権限の定め方を解説しています。",
			"ex:キーワード": "データ,契約,合意形成",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "IoT 推進コンソーシアム",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2017-05-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization.html",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20170530003-1.pdf",
			"ex:容量（kb）": "577"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "カメラ画像利活用ガイドブック",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "3",
			"ex:説明": "経済産業省・総務省は、商用目的でカメラ画像を利活用するにあたり必要な配慮事項を整理し、配慮事項のポイントを写真やイラストを盛り込んだ具体例を通して解説している「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定しました。",
			"ex:キーワード": "カメラ,画像",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "総務省（2000012020001） 経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "IoT推進コンソーシアム",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2022-03-30",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html",
			"ex:容量（kb）": "4495"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "AI原則実践のための ガバナンス・ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "本ガイドラインは、新たな要素を加えつつも、AIに関して国内外で公表されている様々なコード、ガイドライン、アセスメントリスト等のエッセンス同士の接続を重視し、関連文書を統合するガイドライン（ガイドラインのガイドライン）を目指したもの",
			"ex:キーワード": "AI,AI原則",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "AI原則の実践の在り方に関する検討会AIガバナンス・ガイドラインWG",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2021-07-09",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20210709_6.pdf",
			"ex:容量（kb）": "1510"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "AI導入ガイドブック",
			"ex:サブタイトル": "需要予測（製造）、予知保全、加工図面の自動見積もり、需要予測（小売り、卸業）、外観検査（部品、良品のみ）、外観検査（部品、不良品あり）",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "リソースに限りのある中小企業でも効果の見込める導入ノウハウを、ガイドブックとして体系化。AIに関する専門知識なしでも分かるような形にすることで、中小企業主体の導入を目指している。",
			"ex:キーワード": "AI,中小企業",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, E-製造業, G-情報通信業, I-卸売業、小売業",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "商務情報政策局 情報技術利用促進課",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2021-03-25",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/AIutilization.html",
			"ex:容量（kb）": ""
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "医用画像診断支援システム （人工知能技術を利用するものを含む） 開発ガイドライン2０19（手引き）",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "本ガイドライン（手引き）は、医用画像診断支援システム（ComputerAIded Diagnosis:以下、CAD）の研究・開発者を対象に、その開発時のポイントをまとめたものである。",
			"ex:キーワード": "AI,医用",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, P-医療、福祉",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）、国立研究開発法人日本医療研究開発（9010005023796）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2019-12-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/47_guideline.pdf",
			"ex:容量（kb）": "681"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "ChatGPTを業務に組み込むためのハンズオン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "ChatGPTを業務に組み込むための解説資料です。",
			"ex:キーワード": "AI,ChatGPT",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, S-公務（他に分類されるものを除く）",
			"ex:提供者（法人番号）": "デジタル庁（8000012010038）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2023-06-26",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/5896883b-cc5a-4c5a-b610-eb32b0f4c175/82ccd074/20230725_resources_ai_outline.pdf",
			"ex:容量（kb）": "1059"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "セキュリティ関係者のためのAIハンドブック",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "セキュリティ分野におけるAIの利用とリスクに関する情報・知見を説明し、各組織でのセキュリティ分野における適切なAIの活用と、組織で活用されるAIのセキュリティ向上を推進するための参考資料",
			"ex:キーワード": "AI,セキュリティ",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "情報処理推進機構（5010005007126）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2022-07-15",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2022/AI-handbook.html",
			"ex:容量（kb）": ""
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "機械学習品質マネジメントガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "4.2.0",
			"ex:説明": "機械学習を利用したシステム、特にその中に含まれる機械学習で実装されたソフトウェアコンポーネント（機械学習要素）の品質に関する基準と達成目標を定めることにより、企業が自ら構築したAIを利用するシステムの品質を測定し向上させ、またAIの誤判断による事故や経済損失などを減少させる一助となることを目的とする",
			"ex:キーワード": "AI,機械学習",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, G-情報通信業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国立研究開発法人産業技術総合研究所（7010005005425）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2023-12-12",
			"ex:最終更新日": "2024-04-04",
			"ex:更新頻度": "不定期",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.digiarc.aist.go.jp/publication/aiqm/AIQuality-requirements-rev4.2.0.0113-signed.pdf",
			"ex:容量（kb）": "5300"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "課題解決のためのIoT・AI活用ガイド",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "IoT・AI導入の目的は多岐にわたるかと思いますが、本冊子では、5つに大きく分け、事例を紹介することにしました。",
			"ex:キーワード": "AI,IOT",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, F-電気・ガス・熱供給・水道業",
			"ex:提供者（法人番号）": "経済産業省（4000012090001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2019-03-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.chubu.meti.go.jp/e21shinsangyo/190403/guide.pdf",
			"ex:容量（kb）": "4524"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "自動運転車の安全技術ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "自動運転車の導入初期段階において車両が満たすべき安全要件を定めることにより、国際的な議論を踏まえた安全基準や安全性評価（基準認証）手法が策定されるまでの間においても、適切に安全性を考慮した自動運転車の開発、実用化を促すことを目的として策定するもの",
			"ex:キーワード": "自動運転",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, E-製造業, H-運輸業、郵便業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国土交通省（2000012100001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2018-09-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mlit.go.jp/common/001253665.pdf",
			"ex:容量（kb）": "439"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "限定地域での無人自動運転移動サービスにおいて旅客自動車運送事業者が安全性・利便性を確保するためのガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "自動運転車の導入初期段階において、限定地域での無人自動運転移動サービスを導入する旅客自動車運送事業者が安全性及び利便性を確保するために対応すべき事項について検討していく際に必要となる基本的な考え方を示す",
			"ex:キーワード": "自動運転",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "X-特定産業を対象としない, H-運輸業、郵便業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国土交通省（2000012100001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "自動車局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2019-06-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mlit.go.jp/common/001295527.pdf",
			"ex:容量（kb）": "411"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "2023年改正版",
			"ex:説明": "ロボット技術を組み込んで⾃動的に⾛⾏⼜は作業を⾏う⾞両系の農業機械（ロボット農機）の安全性確保を⽬的として、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則、関係者の役割等についての指針を示したものです。",
			"ex:キーワード": "農業機械,自動走行",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "A-農業、林業",
			"ex:提供者（法人番号）": "農林水産省（5000012080001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "農産局技術普及課生産資材対策室",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2023-03-29",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/230329.html",
			"ex:容量（kb）": ""
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "荷繰り最少化AIシステム導入ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "ターミナル・オペレーティング・システム（TOS）と連携するAIシステムのガイド",
			"ex:キーワード": "港湾",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "H-運輸業、郵便業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国土交通省（2000012100001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "港湾局港湾経済課港湾物流戦略室",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2023-05-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610254.pdf",
			"ex:容量（kb）": "919"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "完成検査の自動化ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "完成検査の自動化の実用化を促進するため、自動化の定義や自動化の導入に必要と考えられる内容を明示すべく策定したもの",
			"ex:キーワード": "自動車",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "E-製造業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国土交通省（2000012100001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "自動車局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2021-03-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001393148.pdf",
			"ex:容量（kb）": "1662"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "自動運航船に関する安全ガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "自動運航船の安全な設計において留意すべき事項等をとりまとめ、自動化システムの搭載時や自動運航船の運航時における留意事項などについても包含する形で設計・搭載・運航の3要素を1つに集約した本ガイドラインを策定した。",
			"ex:キーワード": "船舶",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "E-製造業, H-運輸業、郵便業",
			"ex:提供者（法人番号）": "国土交通省（2000012100001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "海事局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2022-02-01",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001461734.pdf",
			"ex:容量（kb）": "1301"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "AIを用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムを利用して診療を行うことについて明確化したもの",
			"ex:キーワード": "診断,治療",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "P-医療、福祉",
			"ex:提供者（法人番号）": "厚生労働省（6000012070001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2019-01-10",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000468141.pdf",
			"ex:容量（kb）": "282"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムに関する評価指標",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "",
			"ex:説明": "人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムの有効性と安全性を評価する際の問題点や留意すべき点について、現時点での考え方をまとめたものである",
			"ex:キーワード": "AI,診断",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "P-医療、福祉",
			"ex:提供者（法人番号）": "厚生労働省（6000012070001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2019-06-19",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "更新予定なし、未定",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://dmd.nihs.go.jp/jisedai/tsuuchi/%E8%96%AC%E7%94%9F%E6%A9%9F%E5%AF%A9%E7%99%BA0523%E7%AC%AC2%E5%8F%B7_%E5%88%A5%E7%B4%994.pdf",
			"ex:容量（kb）": "287"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "null",
			"ex:タイトル": "初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "1",
			"ex:説明": "主として対話型の⽂章⽣成AIについて、学校関係者が現時点で⽣成AIの活⽤の適否を判断する際の参考資料として、令和5年6⽉末⽇時点の知⾒をもとに暫定的に取りまとめるものである",
			"ex:キーワード": "生成AI,学校,初等中等,教育",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "O-教育、学習支援業",
			"ex:提供者（法人番号）": "文部科学省（7000012060001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "初等中等教育局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2023-07-04",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "不定期",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "",
			"ex:ランディングページ": "https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf",
			"ex:容量（kb）": "3224"
		},
		{
			"@type": "ex:AI活用のためのガイドライン類型",
			"ex:管理ID": "",
			"ex:タイトル": "初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン",
			"ex:サブタイトル": "",
			"ex:バージョン": "2.0",
			"ex:説明": "本ガイドラインは、教職員や教育委員会等の学校教育関係者を主たる読み手として、学校現場における生成AIの適切な利活用を実現するための参考資料となるよう、利活用に当たっての基本的な考え方や押さえるべきポイントをまとめたものであり、学校現場での生成AIの利活用を一律に禁止したり義務付けたりするものではない。",
			"ex:キーワード": "生成AI,学校,初等中等,教育",
			"ex:対象地域": "日本",
			"ex:対象期間": "",
			"ex:分類": "O-教育、学習支援業",
			"ex:提供者（法人番号）": "文部科学省（7000012060001）",
			"ex:作成者（法人番号）": "",
			"ex:連絡先情報（組織名）": "",
			"ex:連絡先情報（部署名）": "初等中等教育局",
			"ex:連絡先情報（電話番号）": "",
			"ex:連絡先情報（メール）": "",
			"ex:連絡先情報（フォームurl）": "",
			"ex:タイプ": "pdf",
			"ex:来歴情報": "",
			"ex:品質評価": "",
			"ex:品質測定結果": "",
			"ex:公開日": "2024-12-26",
			"ex:最終更新日": "",
			"ex:更新頻度": "不定期",
			"ex:言語": "ja",
			"ex:公開範囲": "公開",
			"ex:公開条件": "",
			"ex:準拠する標準": "",
			"ex:関連ドキュメント": "https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf",
