| 4月22日 | 債務保証事業の実績について(PDF形式144KB)![]() |
|---|---|
| 3月31日 | 新技術債務保証の新規引受が終了しました。![]() |
| 2月26日 | 金融機関経由受付の申込みは終了しました。![]() |
| 2月8日 | IPA直接受付の申込みは終了しました。![]() |
| 1月13日 | 2009年度第3四半期債務保証の実績について(PDF形式86KB) |
| 1月8日 | 新技術債務保証の廃止について![]() |
| 10月15日 | 2009年度上期債務保証状況(PDF形式81KB) |
|---|---|
| 7月10日 | 2009年度第1四半期新技術債務保証状況(PDF形式48KB) |
| 4月10日 | 2008年度新技術債務保証状況(PDF形式60KB) |
| 1月16日 | 2008年度第3四半期新技術債務保証状況(PDF形式49KB) |
| 10月9日 | 2008年度上期新技術債務保証状況(PDF形式45KB) |
|---|---|
| 7月17日 | 2008年度第1四半期新技術債務保証状況(PDF形式55KB) |
| 6月20日 | ドリームゲートにて新技術債務保証制度のPRを始めました。 |
| 5月26日 | 磐田信用金庫でのIPA新技術債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 4月25日 | 「債務保証事業のPR」に係る公募の受付は終了しました。 |
| 4月24日 | 2007年度債務保証状況(PDF188KB) |
| 4月11日 | 「第29回情報処理産業経営実態調査報告書」について |
| 2月15日 | 2007年度第3四半期債務保証状況 (PDF形式99.5KB) |
| 12月13日 | 一般債務保証の新規引受の停止について |
|---|---|
| 11月28日 | 新銀行東京でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 10月25日 | 2007年度上期債務保証状況 (PDF形式103KB) |
| 9月19日 | 債務保証委託書(様式3)及び保証条件変更願書(様式17)が変更になります。 |
| 8月20日 | 百五銀行における「百五IT経営支援ローン」の取扱開始について。 |
| 8月13日 | 「債務保証の保証割合の変更および直接申請の注意」を掲載しました。 ![]() |
| 7月19日 | 2007年度第1四半期債務保証状況(PDF形式56KB) |
| 4月12日 | 2006年度債務保証状況 (PDF形式83KB) |
| 4月 9日 | 百五銀行と提携しました。 |
| 1月24日 | みなと銀行との提携について |
| 1月18日 | 2006年度第3四半期債務保証状況 (PDF形式57KB) |
| 12月 1日 | 岡崎信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
|---|---|
| 10月12日 | 2006年度上期債務保証状況 (PDF形式55KB) |
| 10月 2日 | 千葉銀行との提携について |
| 9月 1日 | 北空知信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 7月13日 | 2006年度第1四半期債務保証状況 (PDF形式66KB) |
| 6月28日 | 北洋銀行との提携について |
| 6月 7日 | 北陸銀行との提携について |
| 5月 1日 | きのくに信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 4月18日 | 2005年度第4四半期及び2005年度の債務保証状況 (PDF形式66KB) |
| 4月17日 | 第四銀行との提携について |
| 3月15日 | 愛媛信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 2月10日 | 東京東信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 1月26日 | 債務保証制度の活用事例 (PDF形式264KB) |
| 1月25日 | 岐阜信用金庫との提携融資商品について |
| 1月25日 | 大垣共立銀行との提携融資商品について |
| 1月25日 | 十六銀行との提携融資商品について |
| 1月25日 | (財)ソフトピアジャパン、地元金融機関3行との提携について |
| 1月19日 | 2005年度第3四半期債務保証状況(PDF形式57KB) |
| 1月18日 | 「第27回 情報処理産業経営実態調査報告書」概要について (PDF形式103KB) |
| 1月10日 | 福岡銀行との提携について |
| 1月5日 | 京都中央信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 1月1日 | 組織名を「金融推進部」から「ソフトウェア開発・金融推進部 金融推進グループ」に変更しました。電話番号、FAX番号に変更はありません。 |
| 12月26日 | 十三信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
|---|---|
| 12月20日 | 岐阜信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 12月15日 | 観音寺信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 12月9日 | 百十四銀行との提携について |
| 11月29日 | 伊予銀行との提携について |
| 11月15日 | 杜の都信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 11月1日 | 信金中央金庫とIPA債務保証制度の約定書を締結しました。 |
| 10月31日 | 大東銀行との提携について |
| 10月13日 | 2005年度第2四半期債務保証状況(PDF形式53KB) |
| 10月 7日 | 社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会との提携について |
| 10月 5日 | 横浜信用金庫との提携について |
| 10月 3日 | 大阪東信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 9月16日 | 巣鴨信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 8月 3日 | 「第27回情報処理産業経営実態調査」を行います。 情報処理産業経営実態調査について 情報処理産業経営実態調査票(WORD形式703KB) 情報処理産業経営実態調査票 (PDF形式928KB) |
| 8月 1日 | ひまわり信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 8月 1日 | 福島信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 7月29日 | 広島銀行との提携について |
| 7月28日 | 多摩中央信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 7月20日 | 八千代銀行との提携について |
| 7月14日 | 2005年度第1四半期債務保証状況(PDF形式73KB) |
| 5月24日 | 浜松信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 4月14日 | 2004年度第4四半期及び2004年度の債務保証状況(PDF形式77KB) |
| 2月15日 | 芝信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 1月25日 | 2004年度第3四半期債務保証状況 (PDF形式40KB) |
| 1月18日 | 西武信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 1月 4日 | 東京都民銀行との提携について |
| 1月 4日 | 川崎信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 11月10日 | さわやか信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
|---|---|
| 11月 8日 | 東京シティ信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 10月21日 | 2004年度第2四半期債務保証状況 (PDF形式35KB) |
| 10月 1日 | 債務保証制度が変わりました。 |
| 9月 7日 | 大福信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 8月17日 | 2004年9月1日以降のお申し込みについて債務保証委託約款の様式を変更いたしました。 |
| 8月 9日 | 熊本中央信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 6月18日 | 京都信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 5月20日 | 朝日信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 5月17日 | 2003年度の債務保証状況 (PDF形式126KB) |
| 4月28日 | 東京信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 4月12日 | 熊本第一信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 3月26日 | 長野県信用組合でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 3月23日 | 吉備信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 3月15日 | 播州信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 3月15日 | 大分銀行でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 3月 3日 | 横浜信用金庫でのIPA債務保証制度の取扱いが可能となりました。 |
| 1月14日 | 「第25回
情報処理産業経営実態調査報告書」概要について(PDF形式195KB) |
| 10月16日 | 2003年度 第2四半期 債務保証状況について(PDF形式24KB) |
|---|---|
| 7月31日 | 2003年度 第1四半期 債務保証状況について(PDF形式24KB) |