2000年上半期(1月〜6月)ウイルス発見届出状況
2000年7月7日
情報処理振興事業協会
セキュリティセンター
1.発見届出件数
2000年1月〜6月の半年間のウイルス発見届出データの集計より「届出ウイルス名称」及び「届出感染経路」についてデータをグラフに表記して下記に示す。 1999年1年間のデータとの比較によると、ウイルスの種類としては、VBS/LOVELETTER届出の急増に伴い、前年0.1%の割合であったスクリプトウイルスの割合が全体の23.1%を占めるまでになった。
| 1999年 | 2000年(1月〜6月) | |||
| マクロウイルス | 2013件 | 54.8% | 1449件 | 44.0% |
| Windows、DOSウイルス | 1570件 | 42.7% | 1075件 | 32.7% |
| スクリプトウイルス | 3件 | 0.1% | 760件 | 23.1% |
| Macintoshウイルス | 89件 | 2.4% | 7件 | 0.2% |
|
全体合計 |
3675件 | 3291件 | ||
(※1件の届出で複数のウイルス感染の届出が有るため、合計は届出件数に合致しない。)
2.届出ウイルス名称
発見届出のあった主なウイルスの名称を下記に示す。
届け出されたウイルスは77種類で、そのうち2000年1月以降に初めて届け出られたウイルスは24種類(736件)であった。
なかでも、「VBS/LOVELETTER」は、2000年5月に初めて届出がされた月に346件もの件数になっている。このウイルスを含め、
「W32/Ska」や「W32/PrettyPark」など、メール機能を悪用するウイルス発見が引き続いており、注意が必要である。
| 1999年 | 2000年(1月〜6月) | |||
| ●マクロウイルス | ||||
| XM/Laroux | 998件 | 27.2% | 561件 | 17.0% |
| W97M/Marker | 116件 | 3.2% | 204件 | 6.2% |
| W97M/Ethan | 120件 | 3.3% | 143件 | 4.3% |
| W97M/X97M/P97M/Tristate | 127件 | 3.5% | 137件 | 4.2% |
| W97M/Class | 271件 | 7.4% | 100件 | 3.0% |
| その他マクロウイルス | 381件 | 10.4% | 304件 | 9.2% |
| ●スクリプトウイルス | ||||
| VBS/LOVELETTER | 495件 | 15.0% | ||
| VBS/Freelink | 3件 | 0.1% | 172件 | 5.2% |
| その他 | 93件 | 2.8% | ||
| ●Windows、DOSウイルス | ||||
| W32/Ska(Happy99) | 992件 | 27.0% | 433件 | 13.2% |
| W32/PrettyPark | 121件 | 3.3% | 430件 | 13.1% |
| W32/Fix2001 | 5件 | 0.1% | 76件 | 2.3% |
| W32/CIH | 297件 | 8.1% | 70件 | 2.1% |
| アンチシーモス | 40件 | 1.1% | 20件 | 0.6% |
| その他 | 115件 | 3.1% | 46件 | 1.4% |
| ●Macintoshウイルス | ||||
| AutoStart9805 | 88件 | 2.4% | 7件 | 0.2% |
| その他 | 1件 | 0.0% | 0件 | 0% |
| 全体合計 | 3675件 | 3291件 | ||
注) ※印は、1999年に初めて届出のあったウイルスを示す。
上記の主なウイルス名称の表を円グラフに表したものを次に示す。


3.ウイルス感染経路
感染経路としては、ネットワークからの感染が増えている。
メールによるケースが最も多くなり、海外からのメールを含めると全体の86%を占めている。
メールツールのアドレス帳からアドレスを盗み、そこにウイルス自身が感染した添付ファイル付きのメールを送信する種類のウイルスが増加しており、
知合いからウイルスの入ったメールが届くことになるので、怪しげな添付ファイル付きのメールは知合いからのものこそ注意すべきである。
| 1999年 | 2000年(1〜6月) | |||
| メール(海外含) | 2443件 | 67.0% | 2828件 | 86.0% |
| ダウンロード | 195件 | 5.3% | 40件 | 1.2% |
| 外部媒体(海外含) | 611件 | 16.8% | 223件 | 6.8% |
| 不明 | 396件 | 10.9% | 199件 | 6.0% |
| 全体合計 | 3645件 | 3290件 | ||


4.ウイルス感染台数
感染台数においては、2000年は0台の件数が前年の46%から81%に大きく増加しており、ワクチンによるウイルス検査により、感染を未然に防いでいるものと思われる。| 1999年 | 2000年(1〜6月) | |||
| 0台 | 1692件 | 46.4% | 2682件 | 81.5% |
| 1台 | 1316件 | 36.1% | 414件 | 12.6% |
| 2台以上 5台未満 | 401件 | 11.0% | 143件 | 4.3% |
| 5台以上10台未満 | 122件 | 3.3% | 36件 | 1.1% |
| 10台以上20台未満 | 64件 | 1.8% | 6件 | 0.2% |
| 20台以上50台未満 | 33件 | 0.9% | 2件 | 0.1% |
| 50台以上 | 17件 | 0.5% | 7件 | 0.2% |
| 全体合計 | 3645件 | 3290件 | ||
以 上