1998年8月7日
情報処理振興事業協会
コンピュータウイルス被害の届出状況について
1.はじめに
●IPA(情報処理振興事業協会・石井賢吾理事長)は、'98年7月のコンピュータウイルス被害の届出状況をまとめた。
●コンピュータウイルスの届出制度は、通商産業省のコンピュータウイルス対策基準('90年4月10日付通商産業省告示第139号、'95年7月7日改訂通商産業省告示第429号、'97年9月24日改訂通商産業省告示第535号)
に基づき、'90年4月にスタートした制度であって、コンピュータウイルスを発見したものは被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報をIPAに届出ることとされている。
2.届出の概要
(1)今までの届出状況
届出件数は、'90年4月通産省が告示した「コンピュータウイルス対策基準」に基づいて、IPAが被害の届出機関に指定されてから受理した届出の件数である。
今までの届出件数は7335件となる。次に示す表は、
'96年1月から '98年7月までの被害届出件数の月別推移を表したものである。
〔 届 出 件 数 の 月 別 推 移 〕
月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 98年 | 月別件数 | 248 | 145 | 177 | 133 | 142 | 137 | 191 | |||||
| 年別累計 | 248 | 393 | 570 | 703 | 845 | 982 | 1173 | ||||||
| 全累計 | 6410 | 6555 | 6732 | 6865 | 7007 | 7144 | 7335 | ||||||
| 97年 | 月別件数 | 60 | 57 | 100 | 200 | 230 | 299 | 353 | 214 | 273 | 239 | 232 | 134 |
| 年別累計 | 60 | 117 | 217 | 417 | 647 | 946 | 1299 | 1513 | 1786 | 2025 | 2257 | 2391 | |
| 全累計 | 3831 | 3888 | 3988 | 4188 | 4418 | 4717 | 5070 | 5284 | 5557 | 5796 | 6028 | 6162 | |
| 96年 | 月別件数 | 36 | 85 | 91 | 92 | 52 | 66 | 54 | 35 | 43 | 51 | 93 | 57 |
| 年別累計 | 36 | 121 | 212 | 304 | 356 | 422 | 476 | 511 | 554 | 605 | 698 | 755 | |
| 全累計 | 3052 | 3137 | 3228 | 3320 | 3372 | 3438 | 3492 | 3527 | 3570 | 3621 | 3714 | 3771 | |
注記)'90年(4月〜12月)、'91年、'92年、'93年、'94年、'95年の届出件数は それぞれ 14件、57件、253件、897件、1127件、668件である。
(2)'98年7月の届出状況
7月のコンピュータウイルスの被害届出は191件であった。この中で被害台数の多
かった届出は、WordMacro/Capが、パソコン60台に、MBDFがCD-ROM約2300枚に感染した
ケースがそれぞれ1件あった。
このうち、CD-ROM約2300枚に感染したケースは、納品された展示会等での配布用のCD-ROMにウイルスが感染していたケースである。
7月の被害届出の詳細は次の通りである。
(a)今月、届出のあったウイルスは17種類であった。届出件数の多いウイルスはマクロウイルスの
ExcelMacro/Larouxが87件となっている。
(マクロウイルス 157件、従来型39件、1件で複数のウイルス感染の届出がある為、合計は届出件数の
191件に合致しない。)
| 項番 | ウ イ ル ス 名 | 届出件数 |
感 染 し た 機 種 |
|||
'98/7 |
IBM 機 互換機 |
NEC98機 互換機 |
MAC機 | FDのみ | ||
| 1 | ExcelMacro/Laroux | 87 | ● | ● | − | ● |
| 2 | ExcelMacro/Extras | 34 | ● | ● | − | ● |
| 3 | WordMacro/Cap | 33 | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ExcelMacro/Ninja | 1 | ● | − | − | − |
| 5 | WordMacro/Concept | 1 | ● | − | − | − |
| 6 | WordMacro/Npad | 1 | ● | − | − | − |
| 7 | アンチシーモス | 5 | ● | − | − | − |
| 8 | フォーム | 5 | ● | − | − | ● |
| 9 | カスケード | 4 | ● | ● | − | − |
| 10 | アンジェリーナ | 1 | ● | − | − | − |
| 11 | リッパー | 1 | − | − | − | ● |
| 12 | サンポ | 1 | − | − | − | ● |
| 13 | サトリア.b | 1 | ● | − | − | − |
| 14 | パリティブート | 1 | − | − | − | ● |
| 15 | モンキー | 1 | ● | − | − | − |
| 16 | AutoStart9805 | 15 | − | − | ● | − |
| 17 | MBDF | 4 | − | − | ● | ● |
注)
1.感染した機種欄の印は、●感染有り、−感染無しである。
2.検査発見及び駆除修復に使われたウイルス対策ソフトを、下記に示す。
| 検査発見に使われたソフト名 | 件数 | 駆除修復に使われたソフト名 | 件数 |
| ウイルスバスター | 96 | ウイルスバスター | 87 |
| VirusScan | 32 | VirusScan | 32 |
| Inter Scan | 14 | Norton Antivirus | 11 |
| Norton AntiVirus | 11 | Inter Scan | 10 |
| F-SECURE(F-PROT) | 7 | XLSCAN.XLA | 6 |
| スキャンワクチン | 5 | F-SECURE(F-PROT) | 5 |
| InocuLAN | 2 | クリーンワクチン | 4 |
| XLSCAN.XLA | 2 | IBM AntiVirus | 1 |
| IBM AntiVirus | 1 | ScanPrt | 1 |
| ScanMail | 1 | ||
| ScanPrt | 1 | ||
| SAM | 12 | SAM | 10 |
| WormScanner | 1 | WormScanner | 1 |
| Eradicator | 1 |
(b)届出の感染機種別件数は次のとおりである。一番多い届出は、IBM及びその互換機で、FDのみの感染を除く約69%の割合を占めている。
機 種 |
届 出 件 数 |
|||
| '98/7 | '98/1〜7 | '97合計 | ||
| NEC 98機 | 日電 PC-98シリーズ | 16 | 123 | 380 |
| IBM 機 互換機 |
IBM機 | 17 | 98 | 259 |
| 各社 IBM互換機 | 116 | 751 | 1680 | |
| MAC機 | APPLE Macintoshシリーズ | 18 | 83 | 45 |
注)複数機種感染の届出を含む。 FDのみの感染は26件。
(c)届出の届出者別件数は次のとおりである。一番多い届出は、一般法人ユーザからのもので、約87%の割合を占めている。
届 出 者 |
届 出 件 数 |
||
| '98/7 | '98/1〜7 | '97合計 | |
| 一般法人ユーザ | 166 | 915 | 1338 |
| 情 報 産 業 | 16 | 190 | 687 |
| 個 人 ユ ー ザ | 5 | 40 | 247 |
| 教育・研究機関 | 4 | 28 | 119 |
(d)届出の地域別件数は次のとおりである。関東地方が最も多く、続いて中部地方、近畿地方の順となっている。
地 域 |
届 出 件 数 | ||
| '98/7 | '98/1〜7 | '97合計 | |
| 北海道 地 方 | 1 | 15 | 55 |
| 東 北 地 方 | 5 | 22 | 108 |
| 関 東 地 方 | 140 | 850 | 1491 |
| 中 部 地 方 | 21 | 115 | 305 |
| 近 畿 地 方 | 15 | 110 | 239 |
| 中 国 地 方 | 2 | 20 | 62 |
| 四 国 地 方 | 0 | 6 | 52 |
| 九 州 地 方 | 7 | 35 | 79 |
(e)被害届出から感染経路を区分けすると次の表のようになる。メールにより感染したケースが最も多く不明を除く約55%の割合を占めている。
感 染 経 路 |
届 出 件 数 | ||
| '98/7 | '98/1〜7 | '97合計 | |
| 外部からの媒体で感染したケース | 65 | 364 | 722 |
| メールにより感染したケース | 92 | 488 | 632 |
| 海外からの媒体で感染したケース | 1 | 17 | 61 |
| 海外からのメールにより感染したケース | 3 | 17 | 157 |
| ネットワークからのダウンロードにより感染したケース | 4 | 35 | 37 |
| 不 明 | 26 | 252 | 782 |
(f)届出のあったウイルスが感染させたパソコンの台数は次のとおりである。FD のみの感染は、FDを使用前に検査し、ウイルスを発見したものである。
感 染 台 数 |
届 出 件 数 | ||
| '98/7 | '98/1〜7 | '97合計 | |
| FDのみ感染 | 26 | 177 | 240 |
| 1台 | 91 | 624 | 1050 |
| 2台以上 5台未満 | 45 | 216 | 460 |
| 5台以上10台未満 | 16 | 78 | 200 |
| 10台以上20台未満 | 6 | 39 | 209 |
| 20台以上50台未満 | 6 | 23 | 156 |
| 50台以上 | 1 | 16 | 76 |
特定日発病ウイルスについて
ウイルスの被害の拡大を防止する意味から、今回は、IPAに届出されたウイルスの中で、
8月8日〜9月30日に発病する可能性がある主なウイルスを下記に掲げた。
発病してからではデータを破壊される等修復が困難となるので市販のワクチンソフト等を用いて、発病する前に発見・駆除することを望む。(駆除方法についてはIPAまで)
| DH2 | 3日、11日、15日、28日の火曜日 (※8月11日火曜日が該当日) |
| アルゼンティーナ | 8月17日 |
| ロシアンフラグ | 8月19日 |
| DApm−12 | 8月31日 |
| リトルレッド | 9月9日 |
| スタードット | 9月24日 |
| 1554 | 毎年9月〜12月 |
| 4096 | 毎年9月22日以降 |
以上