2003年 7月 3日
独立行政法人 情報処理推進機構
セキュリティセンター(IPA/ISEC)
2003年1〜6月のウイルス届出データの集計結果より、「届出件数」、「感染実害の割合」、「感染経路」、「届出ウイルス名称」をまとめた。
実害の割合は前年よりさらに減少し、5%となった。しかし、ウイルスが蔓延している状況は変わっていないので、継続してウイルス対策を実施されたい。
依然として、メール機能悪用ウイルスが主流となっており、90%以上がメール経由であった。
(※2003年は1〜6月)
| 感染経路 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年(※) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メール(海外含) | 10,014件 | 90.1% | 21,581件 | 88.9% | 19,767件 | 97.1% | 6,921件 | 94.0% |
| ダウンロード | 82件 | 0.7% | 593件 | 2.4% | 121件 | 0.6% | 96件 | 1.3% |
| 外部媒体(海外含) | 428件 | 3.9% | 677件 | 2.8% | 123件 | 0.6% | 118件 | 1.6% |
| 不明 | 585件 | 5.3% | 1,410件 | 5.8% | 341件 | 1.7% | 231件 | 3.1% |
| 全体合計 | 11,109件 | 24,261件 | 20,352件 | 7,366件 | ||||

最も届出件数の多いウイルスは、相変わらずW32/Klezウイルスであった。セキュリティホール悪用ウイルスだけでなく、添付ファイルを開かなければ感染しないウイルスの届出が上位となっているので、ウイルス対策の基本を改めて確認して頂きたい。
(※2003年は1〜6月)
| ウイルス名称 | 2002年 | 2003年(※) | メール 機能悪用 |
セキュリティ ホール悪用 |
マクロウイルス |
|---|---|---|---|---|---|
| W32/Klez | 9,648 | 2,630 | ● | ● | |
| W32/Sobig | − | 719 | ● | ||
| W32/Bugbear | 641 | 664 | ● | ● | |
| W32/Fizzer | − | 543 | ● | ||
| VBS/Redlof | 263 | 467 | ● | ● | |
| W32/Yaha | 200 | 312 | ● | ||
| W32/Magistr | 720 | 195 | ● | ||
| XM/Laroux | 441 | 181 | ● | ||
| W32/Badtrans | 3,336 | 177 | ● | ● | |
| W32/Nimda | 563 | 165 | ● | ● | |
| その他のウイルス | 4,540 | 1,313 | |||
| 合 計 | 20,352件 | 7,366件 | |||
備考:件数には亜種の届出を含む