2003年 4月3日
独立行政法人 情報処理推進機構
セキュリティセンター(IPA/ISEC)
無防備なファイル共有は危険度大!!
情報処理推進機構セキュリティセンター(IPA/ISEC)は、2003年3月のコンピュータウイルスの届出状況をまとめた。
3月の届出件数は、1,187件(1月1,158件、2月1,052件)と落ち着いた状況で推移している。
3月に初めて届出のあった W32/Deloder、W32/Lovgate ウイルスは、ファイル共有サービス(*)を利用して感染を拡大する。そのため、メールの受信やホームページを閲覧する等の操作をしていなくとも、インターネットに接続しているだけで感染してしまう。
(*)自分のパソコンにあるファイルをネットワーク経由で他人がアクセスできる状態におき、複数人でファイルを「共有」する仕組み。パスワードの設定等で、アクセスを制限することも可能。
| ウイルス名 | 感染を拡大する手段 | 初届出年月日 |
|---|---|---|
| W32/Klez | メール、LAN | 2001年11月 |
| W32/Redlof | メール、ホームページ、LAN | 2002年 8月 |
| W32/Opaserv | ファイル共有サービス | 2002年10月 |
| W32/Deloder | ファイル共有サービス | 2003年 3月 |
| W32/Lovgate | ファイル共有サービス、メール、LAN | 2003年 3月 |

図:共有設定の例
これらのファイル共有サービスを利用して感染を拡げるウイルスによる被害を未然に防止するために、下記の対策を実施されたい。
最近のウイルスの傾向として、ファイル共有サービスをターゲットにして攻撃するものが増えている。Windowsで使用されるこれらのサービスは、ポート(*)137〜139番、445番を使用して行われる。
このような機能は、複数のパソコンでデータをやり取りするのに非常に便利だが、ウイルスや不正アクセスに悪用される可能性が高い。これらの被害を防ぐため、万全な対策を実施しよう。
詳細設定は、「SOHO・家庭向けの情報セキュリティ対策マニュアル」を参照のこと。
注(*)インターネット上の通信において各種サービスを識別するためのアドレス。ポート番号ともいわれ、ホームページ閲覧(http)では80番、メール受信(pop3)では110番が使用される。
届出によるもの以外の国内及び海外におけるウイルス被害状況の実態を把握するため、アンケートによるコンピュータウイルス被害状況調査を実施し、調査結果をまとめた。概要を「コンピュータウイルス被害状況調査結果要約」として添付したので参照されたい。なお、詳細については下記サイトに掲載している。
「国内におけるコンピュータウイルス被害状況調査」
「海外におけるコンピュータウイルス被害状況調査」
http://www.ipa.go.jp/security/fy14/reports/current/servey.html
1) 3月、届出のあったウイルスは51種類であった。
(Windows/DOS ウイルス1,035件、マクロウイルス及びスクリプトウイルス149件、Macintosh及びUNIXウイルスは3件。)
(*) 印は今月の新種ウイルスを示す。
| Windows、DOSウイルス | 届出件数 | マクロウイルス | 届出件数 |
|---|---|---|---|
| W32/Klez | 490 | XM/Laroux | 35 |
| W32/Sobig | 111 | W97M/Marker | 6 |
| W32/Bugbear | 61 | WM/Cap | 3 |
| W32/Yaha | 51 | W97M/X97M/P97M/Tristate | 3 |
| W32/Opaserv | 42 | X97M/Divi | 3 |
| W32/Nimda | 39 | W97M/Class | 2 |
| W32/Magistr | 36 | W97M/Eight941 | 2 |
| W32/Hybris | 33 | WM/Concept | 1 |
| W32/Badtrans | 32 | WM/Npad | 1 |
| W32/Lirva | 27 | W97M/Ethan | 1 |
| W32/Gibe | 22 | W97M/Nsi | 1 |
| W32/CIH | 21 | W97M/Opey | 1 |
| W32/Sircam | 16 | XM/VCX.A | 1 |
| W32/Funlove | 10 | ||
| W32/Aliz | 6 | ||
| W32/Deloder (*) | 5 | スクリプトウイルス | 届出件数 |
| W32/Frethem | 5 | VBS/Redlof | 82 |
| W32/Lovgate (*) | 4 | VBS/Haptime | 4 |
| W32/Spaces | 4 | VBS/LOVELETTER | 2 |
| W32/Brid | 3 | Wscript/Kakworm | 1 |
| W32/MTX | 3 | ||
| W32/Datom | 2 | ||
| W32/Dupator | 2 | UNIXウイルス | 届出件数 |
| W32/Fbound | 2 | Linux/Slapper | 1 |
| W32/Ska | 2 | Solaris/Sadmind | 1 |
| Anti-CMOS | 1 | ||
| Form | 1 | ||
| W32/Higuy | 1 | Macintoshウイルス | 届出件数 |
| W32/Marburg | 1 | AutoStart9805 | 1 |
| W32/Tecata | 1 | ||
| W32/SQLSlammer | 1 |
備考:件数には亜種の届出を含む
| 記号 | 対象ウイルス |
|---|---|
| WM | MSword95(WordMacroの略) |
| W97M | MSword97(Word97Macroの略) |
| XM、XF | MSexcel95、97(ExcelMacro、ExcelFormulaの略) |
| X97M | MSexcel97(Excel97Macro) |
| W97M/X97M/P97M | MSword97、MSexcel97、MSpowerpoint97(Word97Macro、Excel97Macro、PowerPoint97Macroの略) |
| W32 | Windows32ビット環境下で動作 |
| VBS | VisualBasicScriptで記述 |
| Wscript | WindowsScriptingHost環境下で動作(VBSを除く) |
| Solaris | Solaris環境下で動作 |
| FreeBSD | FreeBSD環境下で動作 |
| Linux | Linux環境下で動作 |
| 届出者 | 届出件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/3 | 2003年合計 | 2002年合計 | ||||
| 一般法人ユーザ | 1,000 | 84.2% | 2,849 | 83.9% | 15,313 | 75.2% |
| 教育・研究機関 | 101 | 8.5% | 279 | 8.2% | 1,914 | 9.4% |
| 個人ユーザ | 86 | 7.2% | 269 | 7.9% | 3,125 | 15.3% |
| 地域 | 届出件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/3 | 2003年合計 | 2002年合計 | ||||
| 北海道地方 | 4 | 0.3% | 10 | 0.3% | 311 | 1.5% |
| 東北地方 | 23 | 1.9% | 76 | 2.2% | 534 | 2.6% |
| 関東地方 | 755 | 63.6% | 2,350 | 69.2% | 12,986 | 63.8% |
| 中部地方 | 135 | 11.4% | 292 | 8.6% | 1,894 | 9.3% |
| 近畿地方 | 193 | 16.3% | 523 | 15.4% | 3,254 | 16.0% |
| 中国地方 | 25 | 2.1% | 75 | 2.2% | 365 | 1.8% |
| 四国地方 | 8 | 0.7% | 20 | 0.6% | 151 | 0.7% |
| 九州地方 | 44 | 3.7% | 51 | 1.5% | 857 | 4.2% |
| 感染経路 | 届出件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/3 | 2003年合計 | 2002年合計 | ||||
| メール | 785 | 66.1% | 2,369 | 69.7% | 17,107 | 84.1% |
| 海外からのメール | 289 | 24.3% | 801 | 23.6% | 2,660 | 13.0% |
| ダウンロード(※) | 18 | 1.5% | 50 | 1.5% | 121 | 0.6% |
| 外部からの媒体 | 14 | 1.2% | 43 | 1.3% | 119 | 0.6% |
| 海外からの媒体 | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | 0% |
| 不明・その他 | 81 | 6.8% | 133 | 3.9% | 341 | 1.7% |
| 感染台数 | 届出件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/12 | 2002年合計 | 2001年合計 | ||||
| 0台 | 1,101 | 92.8% | 3,196 | 94.1% | 18,633 | 91.5% |
| 1台 | 79 | 6.7% | 185 | 5.4% | 1,364 | 6.7% |
| 2台以上 5台未満 | 5 | 0.4% | 11 | 0.3% | 206 | 1.0% |
| 5台以上 10台未満 | 1 | 0% | 3 | 0.1% | 59 | 0.3% |
| 10台以上 20台未満 | 1 | 0% | 1 | 0% | 60 | 0.3% |
| 20台以上 50台未満 | 0 | 0% | 1 | 0% | 23 | 0.1% |
| 50台以上 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0% |
ウイルスの被害の拡大を防止する意味から、今回は、IPA/ISEC に届出されたウイルスの中で、4月4日〜5月31日に発病する可能性がある主なウイルスを下記に掲げたので注意されたい。(参考:特定日発病ウイルス[ウイルスカレンダー]
| W32/Klez | 3月6日 (毎月6日に発病) |
|---|---|
| VBS/Haptime | 3月 10日、4月9日 (「月」と「日」の合計が13の時に発病) |
コンピュータウイルスに関する届出制度は、経済産業省のコンピュータウイルス対策基準に基づき、'90年4月にスタートした制度であって、コンピュータウイルスを発見したものは被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報をIPAに届け出ることとされている。
IPAでは、個別に届出者への対応を行っているが、同時に受理した届出等を基に、コンピュータウイルス対策を検討している。また受理した届出は、届出者のプライバシーを侵害することがないように配慮した上で、被害等の状況を分析し、検討結果を定期的に公表している。
TEL:03-5978-7508 FAX:03-5978-7518
E-mail: ![]()
相談電話:03-5978-7509 URL:http://www.ipa.go.jp/security/