最終更新日 2012年4月5日
独立行政法人 情報処理推進機構
本認証製品リストは、ISO/IEC 15408で評価・認証され、CCRAポータルに公開されているファイアウォール/侵入検知システム(IDS)/侵入防止システム(IPS)/ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)(Boundary Protection Devices andSystems、Detection Devices and Systems)の製品のリストです。
| Name | ||
| McAfee Firewall Enterprise v8.2.0 and McAfee Firewall Enterprise Control Center v5.2.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.3 |
27-Jan-12 |
| Certification report | Security target | |
| 383-4-182_CRv1.0_e.pdf | McAfee%20Firewall%20820%20ST11.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_fw_al_br_v1.1.pdf | ||
| Name | ||
| StoneGate Firewall v5.2.5 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Stonesoft Corporation |
EAL4+ ALC_FLR.1 |
24-Jan-12 |
| Certification report | Security target | |
| StoneGate.pdf | StoneGate525_ST.pdf | |
| Name | ||
| Fortinet FortiGate™ Unified Threat Management Solutions and FortiOS 4.0™ CC Compliant Firmware | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fortinet, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.1 |
23-Jan-12 |
| Certification report | Security target | |
| 383-4-133%20CR%20v1.0e.pdf | 383-4-133%20ST%20v1.2.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_fw_al_br_v1.1.pdf | ||
| pp_fw_tf_br_v1.1.pdf | ||
| pp_ids_sen_br_v1.3.pdf | ||
| Name | ||
| Websense V10000 G2 Web Gateway Appliance v7.6 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Websense, Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
18-Jan-12 |
| Certification report | Security target | |
| websense-v76-cert-eng.pdf | websense-v76-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Network Security Platform Release 6.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
13-Jan-12 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10440-vr.pdf | st_vid10440-st.pdf | |
| Name | ||
| Cisco Aggregation Services Router (ASR) 9000 series with Carrier Routing System (CSR) routers CRS-1 and CRS-3, version 4.1.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Cisco
Systems, Inc. |
EAL3+ ALC_FLR.2 |
9-Dec-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10439-vr.pdf | st_vid10439-st.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Host Intrusion Prevention 8 and ePolicy Orchestrator 4.5 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
18-Nov-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10377-vr.pdf | st_vid10377-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| ForeScout CounterACT v6.3.3-309 with Hotfix v6.11070 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| ForeScout Technologies, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
11-Oct-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10342-vr.pdf | st_vid10342-st.pdf | |
| Name | ||
| IntelR SOA Expressway v2.7.0.4 and IntelR SOA Expressway v2.7.0.4 for Healthcare | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Intel
Corporation |
EAL4+ ALC_FLR.1 |
30-Sep-11 |
| Certification report | Security target | |
| intel-soa-v2704-cert-eng.pdf | 1627_ST-Version_1_9%20(2).pdf | |
| Name | ||
| FireEye v6.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| FireEye
Incorporated |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
21-Sep-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10458-vr.pdf | st_vid10458-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| Deep Security 7.5 SP2 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Trend Micro
Inc |
EAL4+ ALC_FLR.1 |
2-Sep-11 |
| Certification report | Security target | |
| 383-4-152%20CR%20v1.0.pdf | 383-4-152%20ST%20v1.18.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| HP TippingPoint Intrusion Prevention Systems (S6100N, S5100N, S2500N, S1400N, S660N running TippingPoint OS v3.2.1; S330, S110, S10 running TippingPoint OS v.3.1.4) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Hewlett-Packard
Company |
EAL3+ ALC_FLR.2 |
31-Aug-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10345-vr.pdf | st_vid10345-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| Avocent Cybex SwitchView SC680 Model 520-865-501 and Avocent Cybex SwitchView SC780 Model 520-867-501 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Avocent Corporation |
EAL2 ALC_FLR.2 |
19-Aug-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10471-vr.pdf | st_vid10471-st.pdf | |
| Name | ||
| Cisco 800, 1900, 2900, 3900 Series Integrated Service Routers (ISR) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Cisco
Systems, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
31-Jul-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10439-vr.pdf | st_vid10425-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| Cisco 5940 Series Embedded Services Router | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Cisco
Systems, Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
5-Jul-11 |
| Certification report | Security target | |
| http:validation%20Report%20v1-FINAL.pdf | VID10429_ST_FINAL.pdf | |
| Name | ||
| Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000 Series running IOS XE version 2.4.2t | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Cisco
Systems, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
27-Jun-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10361-vr.pdf | st_vid10361-st.pdf | |
| Name | ||
| Avocent Cybex SwitchView SC Series Switches - SC620 Model 520-866-501, SC640 Model 520-869-501, and SC740 Model 520-868-501 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Avocent Corporation
|
EAL2+ ALC_FLR.2 |
6-Jun-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10450-vr.pdf | st_vid10450-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_psshid_v2.1.pdf | ||
| Name | ||
| Astaro Security Gateway V8 Packet Filter Version 1.000, secunet wall 2 packet filter Version 1.000 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Astaro GmbH & Co. KG
|
EAL4+ ALC_FLR.2 |
3-Jun-11 |
| Certification report | Security target | |
| 0696a_pdf.pdf | 0696b_pdf.pdf | |
| Name | ||
| IBM Internet Security Systems GX6116 Network IPS Security Appliance Version 2.2 and SiteProtector Version 2.0 Service Pack 7.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| IBM Internet Security Systems,
Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
31-May-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10320-vr.pdf | st_vid10320-st.pdf | |
| Name | ||
| Juniper Networks, Inc. STRM Release 2010.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Juniper Networks,
Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
25-Apr-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10426-vr.pdf | st_vid10426-st.pdf | |
| Name | ||
| Boeing Secure Network Server (SNS-3010/3110/3210) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Bodacion Technologies |
EAL5+ ACM_AUT.2 ACM_CAP.5 ADO_DEL.3 ADV_HLD.4 ADV_IMP.3 ADV_INT.3 ADV_LLD.2 ADV_RCR.3 ALC_DVS.1 ALC_FLR.2 ALC_LCD.3 ALC_TAT.3 ATE_COV.3 ATE_DPT.3 ATE_FUN.2 AVA_CCA.2 AVA_MSU.3 |
18-Apr-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10292-vr.pdf | st_vid10292-st.pdf | |
| Name | ||
| Sourcefire 3D System (Sourcefire Defense Center: models DC500, DC1000, and DC3000; Sourcefire 3D Sensor licensed for IPS: models 3D500, 3D1000, 3D2000, 3D2100, 3D2500, 3D3500, 3D4500, 3D6500 and 3D9900; Sourcefire Virtual Defense Center, Sourcefire Virtual 3D Sensor licensed for IPS) Version 4.9.1.4 (SEU 371) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Sourcefire, Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
6-Apr-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10406-vr.pdf | st_vid10406-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| Fortinet FortiGate™-1240B Unified Threat Management Solutions and FortiOS 4.0 CC Compliant Firmware | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fortinet,
Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
23-Mar-11 |
| Certification report | Security target | |
| 383-4-183%20CR%20v1.0e.pdf | 383-4-183%20ST%20v1.2.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_fw_al_br_v1.1.pdf | ||
| Name | ||
| TechGuard Security PoliWall-CCF v. 2.01.01 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Techguard
Security, LLC |
EAL4+ ALC_FLR.2 ASE_TSS.2 |
23-Mar-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_Vid10346-vr.pdf | st_Vid10346-st.pdf | |
| Name | ||
| Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Version / Build 7.0.7734.100 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Microsoft Corporation |
EAL4+ ALC_FLR.3 |
14-Mar-11 |
| Certification report | Security target | |
| 0670a_pdf.pdf | 0670b_pdf.pdf | |
| Name | ||
| Fortinet FortiGate™-200B and 620B Unified Threat Management Solution and FortiOS 4.0 CC Compliant Firmware | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fortinet,
Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
2-Mar-11 |
| Certification report | Security target | |
| fortigate-v200b-cert-eng.pdf | fortigate-v200b-sec-eng.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_fw_tf_br_v1.1.pdf | ||
| Name | ||
| Q1 Labs QRadar Release 7.0.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Q1 Labs,
Inc. |
EAL3+ ALC_FLR.2 |
10-Feb-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10419-vr.pdf | st_vid10419-st.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Vulnerability Manager 6.8 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee,
Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
31-Jan-11 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10332-vr.pdf | st_vid10332-st.pdf | |
| Name | ||
| Symantec Brightmail™ Gateway 9.0.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Symantec
Corporation |
EAL2 | 26-Jan-11 |
| Certification report | Security target | |
| symantec-bright-v901-cert-eng.pdf | symantec-bright-v901-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Firewall Enterprise v7.0.1.02HW02 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. |
EAL4+ ALC_FLR.3 |
21-Jan-11 |
| Certification report | Security target | |
| crp261.pdf | mcAfee-firewall-enterprise-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_fw_al_br_v1.1.pdf | ||
| Name | ||
| Avocent Cybex SwitchView SC320 Model 520-633-501, Avocent Cybex SwitchView SC340 Model 520-634-501 and Avocent Cybex SwitchView SC380 Model 520-635-501 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Avocent
Corporation |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
15-Dec-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10397-vr.pdf | st_vid10397-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_psshid_v1.2.pdf | ||
| Name | ||
| IronPort Email Security Appliances (ESA), comprising the C160, C370, X1060, and X1070 appliance models, running IronPort AsyncOS software, version 7.1, and the C670 appliance model running IronPort AsyncOS version 7.3 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Cisco Systems,
Inc. |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
1-Dec-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10438-vr.pdf | st_vid10438-st.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Web Gateway v7.0.1.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
29-Nov-10 |
| Certification report | Security target | |
| mcafee-web-v7011-cert-eng.pdf | mcafee-web-v7011-cert-eng.pdf | |
| Maintenance report(s) | ||
| Title | ||
| 1.McAfeeR Web Gateway v7.1 | ||
| Report file | Publication date | |
| mcafee-web-v71-apr-maint-eng.pdf | 26-Apr-11 | |
| Name | ||
| IBM Proventia G 1.3 and SiteProtector 2.0 Service Pack 6.1 with Reporting Module | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| IBM Internet Security
Systems, Inc. |
EAL2 | 4-Nov-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10276-vr.pdf | st_vid10276-st.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Email And Web Security Appliance Version 5.5 Patch 2 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
13-Oct-10 |
| Certification report | Security target | |
| mcafee-email-v55-cert-eng.pdf | mcafee-email-v55-sec-eng.pdf | |
| Maintenance report(s) | ||
| Title | ||
| 1.McAfeeR Email and Web Security Appliance v5.6 | ||
| Report file | Publication date | |
| mcafee-email-v56-mar-maint-eng.pdf | 21-Mar-11 | |
| Name | ||
| FireEye 2000, 4000, and 7000 MAS and MPS with CMS v5.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| FireEye
Incorporated |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
11-Oct-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10420-vr.pdf | ||
| Name | ||
| GeNUGate Firewall 6.3 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| GeNUA mbH |
EAL4+ ALC_FLR.3 ASE_TSS.2 AVA_VAN.5 |
29-Sep-10 |
| Certification report | Security target | |
| 0616a_pdf.pdf | 0616b_pdf.pdf | |
| Name | ||
| secunet wall packet filter Version 3.0.3 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Secunet Security Networks AG | EAL4+ ALC_FLR.2 |
20-Sep-10 |
| Certification report | Security target | |
| 0595a_pdf.pdf | 0595b_pdf.pdf | |
| Name | ||
| Layer 7 SecureSpan Product Suite v4.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Layer 7 Technologies, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
13-Aug-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10207-vr.pdf | st_vid10207-st.pdf | |
| Name | ||
| Prism Microsystems EventTracker Version 6.3 Build 93 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Prism Microsystems, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
11-Aug-10 |
| Certification report | Security target | |
| prismmicro-v63-cert-eng.pdf | prismmicro-v63-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| Fortinet Inc. FortiMail™ v3.0 MR5 Secure Messaging Platform | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fortinet, Incorporated | EAL2+ ALC_FLR.1 |
4-Jun-10 |
| Certification report | Security target | |
| fortimail-v30-cert-eng.pdf | fortimail-v30-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| McAfee Network Security Platform Release 5.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
25-May-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10372-vr.pdf | st_vid10372-st.pdf | |
| Name | ||
| Sourcefire 3D System (Sourcefire Defense Center: models DC500, DC1000, and DC3000; and Sourcefire 3D Sensor with IPS: models 3D500, 3D1000, 3D2000, 3D2100, 3D2500, 3D3500, 3D3800, 3D4500, 3D5800, 3D6500, and 3D9800) Version 4.8 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Sourcefire, Inc. | EAL2 | 23-Jun-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10334-vr.pdf | st_vid10334-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| Fort Fox Hardware Data Diode, versie FFHDD2+ | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fox-IT B.V. | EAL7+ | 16-Jun-10 |
| Certification report | Security target | |
| Certification_Report_NSCIB-CC-09-11025-CR2.pdf | [ST_Lite]_Fox_DataDiode_Security_Target_EAL7_(v2.04).pdf | |
| Name | ||
| Alcatel-Lucent Service Router Operating System (SR OS) v7.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Alcatel-Lucent | EAL2+ | 7-May-10 |
| Certification report | Security target | |
| alcatel-lucent-v70-cert-eng.pdf | alcatel-lucent-v70-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| Juniper Networks Security Appliances (Netscreen Models ISG 1000, ISG 2000, 5200, and 5400 with Firmware Version 6.2.0r3a; Secure Services Gateway Models SSG5, SSG20, SSG140, SSG320M, SSG350M; SSG520M, and SSG550M with Firmware Version 6.2.0r3) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Juniper Networks, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
26-Mar-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10301-ci.pdf | st_vid10301-st.pdf | |
| Name | ||
| Tenable Security Center 3.2 (SC3) with 3D Tool 1.2 (3DT), Log Correlation Engine 2.0.2 (LCE), Passive Vulnerability Scanner 3.0 (PVS), and Nessus Scanner 3.0.4 (Nessus) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Tenable Network Security, Inc. | EAL2+ | 31-Jan-10 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10273-ci.pdf | st_vid10273-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_IDSSYPP_V1.6.pdf | ||
| Name | ||
| RSA enVision® platform v4.0 SP 1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| RSA, The Security Division of EMC | EAL3+ | 22-Jan-10 |
| Certification report | Security target | |
| rsa-envision-v40-cert-eng.pdf | rsa-envision-v40-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| AirMagnet Enterprise System 8.5 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| AirMagnet, Inc. | EAL2 | 14-Dec-09 |
| Certification report | Security target | |
| 20091214_CR-011_v1_0.pdf | AirMagnet_SecurityTarget_004.pdf | |
| Name | ||
| SECUI NXS W V2.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Secui.com
Corp. |
EAL4 | 03-Nov-09 |
| Certification report | Security target | |
| 20100227131139.pdf | 20091125150313.pdf | |
| Name | ||
| NitroSecurity Intrusion Prevention System v8.0.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| NitroSecurity, Inc. | EAL3+ | 27-Oct-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10312-ci.pdf | st_vid10312-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| GeNUScreen 2.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| GeNUA Gesellschaft® Netzwerk- und UNIX-Administration mbH | EAL4+ ALC_FLR.2 ASE_TSS.2 AVA_VAN.4 |
12-Oct-09 |
| Certification report | Security target | |
| 0565a_pdf.pdf | 0565b_pdf.pdf | |
| Name | ||
| Fort Fox Hardware Data Diode, versie FFHDD2 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fox-IT B.V. | EAL4+ ALC_DVS.2 AVA_VAN.5 |
7-Sep-09 |
| Certification report | Security target | |
| Certification_Report_NSCIB-CC-09-11025-CR.pdf | [ST_Public]_Fox_DataDiode_Security_Target.pdf | |
| Name | ||
| Securify Version 6.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
21-Aug-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10316-vr.pdf | st_vid10316-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_sys_br_v1.7.pdf | ||
| Name | ||
| IPS-Firewall software suite for NETASQ appliances version 8.0.1.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Netasq | EAL4+ | 3-Aug-09 |
| Certification report | Security target | |
| anssi_2009-30en.pdf | anssi-cible_2009-30fr.pdf | |
| Name | ||
| IPS-Firewall software suite for NETASQ appliances, version 8.0.1.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Netasq | EAL3+ | 29-Jul-09 |
| Certification report | Security target | |
| anssi_2009-29en.pdf | anssi-cible_2009-29fr.pdf | |
| Name | ||
| LogLogic v4.6.1 Open Log Management Platform | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| LogLogic, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
9-Jul-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10333-vr.pdf | st_vid10333-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| pp_ids_ana_br_v1.3.pdf | ||
| Name | ||
| Top Layer Networks IPS 5500 E Version 5.21 on Models IPS 5500-150E, IPS 5500-500E, and IPS 5500-1000E | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Top Layer Networks | EAL4 | 10-Apr-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10302-vr.pdf | st_vid10302-st.pdf | |
| Name | ||
| Check Point IPSO 4.2 Build 051c05 (formerly Nokia) with Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R65 HFA 30 running on the following platforms: IP150, IP260, IP290, IP390, IP560, IP1220, IP1260, IP1280 and IP2450 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Nokia Corporation | EAL4+ALC_FLR.3 | 25-Mar-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10137-vr.pdf | st_vid10137-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_IDSSYPP_V1.6.pdf | ||
| Name | ||
| StoneGate Firewall/VPN | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Stonesoft Corporation | EAL4+ALC_FLR.1 | 13-Mar-09 |
| Certification report | Security target | |
| crp249.pdf | lfs_t536_st.pdf | |
| Maintenance report(s) | ||
| Title | ||
| 1. Stonegate Firewall/VPN Version 4.2.2, Build 5708.cc.3.1 | ||
| Report file | Security target | Publication date |
| mr1.pdf | p249-ST1-v1.3.pdf | 23-Mar-10 |
| Name | ||
| SECUI NXG W V2.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Secui.com Corp. | EAL4 | 11-Mar-09 |
| Certification report | Security target | |
| KECS-NISS-199-EN.pdf | KECS-NISS-199-ST-EN.pdf | |
| Name | ||
| SecureSphere 6 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| IMPERVA, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.1 |
20-Feb-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10238-vr.pdf | st_vid10238-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_IDSSYPP_V1.6.pdf | ||
| Name | ||
| Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
Standard / Enterprise Edition, Build 5.0.5720.100 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Microsoft Corporation | EAL4+ | 9-Feb-09 |
| Certification report | Security target | |
| 0453a.pdf | 0453b.pdf | |
| Name | ||
| Triumfant Resolution Manager 4.2 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Triumfant, Inc | EAL2+ ALC_FLR.1 ADV_SPM.1 |
4-Feb-09 |
| Certification report | Security target | |
| triumfant-cert-eng.pdf | triumfant-sec-eng.pdf | |
| Name | ||
| IntruShield Product Family Intrusion Detection System | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| McAfee Incorporated | EAL3 | 13-Jan-09 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10169-vr.pdf | st_vid10169-st.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_IDSSYPP_V1.6.pdf | ||
| Maintenance report(s) | ||
| Title | ||
| 1. 1.- (IntruShield I-1200/I-1400 Appliances, Rev. 3 or earlier; I-2600/I-4000 Appliances, Rev. 7 or earlier; I-2700 Appliances, Rev. 1; I-3000/I-4010 Appliances, Rev. 6 or earlier, M-6050/M-8000, Rev. 1.6; IntruShield Security Management System Version 4.1.7.5; The Sensor Builds I-Series Version 4.1.5.27 and M-Series Version 4.1.7.8) | ||
| Report file | Security target | Publication date |
| st_vid10169-add1.pdf | st_vid10169-st.pdf | 02-Jun-09 |
| Title | ||
| 2. McAfee IntruShield Intrusion Prevention System Product Family (IntruShield I-1200/I-1400 Appliances, Rev. 3.1 or earlier; I-2600/I-3000/I-4010 Appliances, Rev. 8.0 or earlier; I-2700 Appliance, Rev 2.0 or earlier; I-4000 Appliance, Rev. 10.0 or earlier; M-6050/M-8000 Appliances, Rev. 1.6; IntruShield Security Management System Version 4.1.7.5; The Sensor Builds: I-Series Version 4.1.5.27 and M-Series Version 4.1.7.8) | ||
| Report file | Security target | Publication date |
| st_vid10169-add2.pdf | st_vid10169-st.pdf | 03-Nov-09 |
| Name | ||
| SECUI NXG W V1.0.1 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Secui.xom Corp. | EAL4 | 22-Dec-08 |
| Certification report | Security target | |
| NISS-135-EN.pdf | NISS-135-ST-EN.pdf | |
| Name | ||
| WEBS-RAY V2.5 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| TSonNET Co., ltd | EAL4 | 22-Dec-08 |
| Certification report | Security target | |
| NISS-137-EN.pdf | NISS-137-ST-EN.pdf | |
| Name | ||
| FortiGateTM-50B, 200A, 300A, 310B, 500A, 800, 1000A, 3016B,
3600, 3600A, 3810A-E4, 5001SX, 5001FA2, 5001A-DW and FortiWiFi-50B Unified Threat Management Solutions and FortiOSTM 3.0 CC Compliant Firmware | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Fortinet, Incorporated | EAL4+ | 28-Nov-08 |
| Certification report | Security target | |
| fortinet-v451-cert-eng.pdf | fortinet-v451-sec-eng.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_IDSSEPP_V1.2.pdf | ||
| Name | ||
| ExaProtect Security Management Solution (SMS) | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Exaprotect | EAL2+ ADV_HLD.2 ADV_IMP.1 ADV_LLD.1 ALC_DVS.1 ALC_FLR.3 ALC_TAT.1 AVA_MSU.1 AVA_VLA.2 |
27-Nov-08 |
| Certification report | Security target | |
| dcssi-2008_38en.pdf | dcssi-cible2008_38en.pdf | |
| Name | ||
| Enterasys Dragon Intrusion Defense System Version 7.2.3 Running on Dragon Appliances | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Enterasys Networks, Inc |
EAL2+ ALC_FLR.2 |
17-Oct-08 |
| Certification report | Security target | |
| enterasys-cert-e.pdf | enterasys-sec.pdf | |
| Name | ||
| Proofpoint Protection ServerR v5.0.4 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Proofpoint, Inc. | EAL2+ | 29-Sep-08 |
| Certification report | Security target | |
| proofpoint-cert-e.pdf | proofpoint-sec.pdf | |
| Name | ||
| TippingPoint Intrusion Protection System (IPS) E-Series (5000E, 2400E, 1200E, 600E, 210E), software version 2.5.3.6933 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| TippingPoint Technologies, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 AVA_MSU.1 |
5-Sep-08 |
| Certification report | Security target | |
| st_vid10179-vr.pdf | st_vid10179-st.pdf | |
| Name | ||
| Symantec ™ Endpoint Protection Version 11.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Symantec Corporation | EAL2+ ALC_FLR.2 AVA_MSU.1 |
25-Jun-08 |
| Certification report | Security target | |
| sepv110-cert-e.pdf | sepv110-sec-e.pdf | |
| protection profile(s) | ||
| PP_AVPP-BR_V1.1-PP.pdf | ||
| Name | ||
| SonicOS v5.0.1 on NSA Series and TZ Series Appliances | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| SonicWALL, Inc | EAL4+ | 16-May-08 |
| Certification report | Security target | |
| sonicwall-cert-e.pdf | sonicwall-sec-e.pdf | |
| Name | ||
| APPGate Security Server | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| APPGate Network Security AB | EAL2+ | 5-May-08 |
| Certification report | Security target | |
| 0418a.pdf | 0418b.pdf | |
| Name | ||
| Third Brigade Deep Security 5.0 | ||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date |
| Third Brigade, Inc. | EAL3+ ALC_FLR.1 |
8-Apr-08 |
| Certification report | Security target | |
