最終更新日 2011年11月9日
独立行政法人 情報処理推進機構
本認証製品リストは、ISO/IEC 15408で評価・認証され、CCRAポータルに公開されているデータベース(Databases)の製品のリストです。
| Name | |||
SenSage 4.6.2 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| SenSage, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.1 |
9-Sep-11 | |
| Certification report | Security target | ||
| sensage-v462-cert-eng.pdf | sensage-v462-sec-eng.pdf | ||
| Name | |||
EnterpriseDB Postgres Plus Advanced Server 8.4 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Finjan Software, Inc. | EAL2+ ALC_FLR.2 |
29-Jul-11 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_Vid10412-vr.pdf | st_Vid10412-st.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| PP_DBMS_BR_V1.2.pdf | |||
| Name | |||
Teradata Database 13.0 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Teradata Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
29-Mar-11 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10385-vr.pdf | st_vid10385-st.pdf | ||
| Name | |||
Database Engine of Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition (English) x86 and x64, Version / Built 10.0.4000.0 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Microsoft Corporation |
EAL4+ ALC_FLR.2 |
11-Feb-11 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0591a_pdf.pdf | 0591b_pdf.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| PP_DBMS_BR_V1.2.pdf | |||
| Name | |||
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Release 5 (10.2.0.5) |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
27-Aug-10 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0621a_pdf.pdf | 0621b_pdf.pdf | ||
| Name | |||
MarkLogic Server Enterprise Edition Version 4.0 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Mark Logic Corporation | EAL3+ ALC_FLR.3 |
15-Jul-10 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10306-vr.pdf | st_vid10306-st.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| PP_DBMS-BR_V1.1-PP.pdf | |||
| Name | |||
Netezza Performance Server v4.6.5 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Netezza Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
30-Apr-10 | |
| Certification report | Security target | ||
| netezza-v465-cert-eng.pdf | netezza-v465-sec-eng.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| PP_DBMS-BR_V1.1-PP.pdf | |||
| Maintenance report(s) | |||
| Title | |||
| 1. Netezza performance Server v4.6.5 and TwinFin v5.0.6 | |||
| Report file | Publication date | ||
| netezza-v465-aug-maint-eng.pdf | 24-Aug-10 | ||
| 2. Netezza performance Server v6.0 running on TwinFin | |||
| Report file | Publication date | ||
| netezza-v60-mar-maint-eng.pdf | 23-Mar-11 | ||
| Name | |||
| Oracle Database 11g Enterprise Edition with Oracle Database Vault Release 11.1.0.7 with Critical Patch Updates up to and including July 2009 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
12-Oct-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0588a_pdf.pdf | 0588b_pdf.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle Database 11g Standard Edition and Standard Edition One Release 11.1.0.7 with Critical Patch Updates up to and including July 2009 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
12-Oct-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0578a_pdf.pdf | 0578b_pdf.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle Database 11g Enterprise Edition,Release 11.1.0.7 with Critical Patch Updates up to and including July 2009 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
16-Sep-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0579a_pdf.pdf | 0579b_pdf.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle Database 11g Enterprise Edition with Oracle Label Security,Release 11.1.0.7 with Critical Patch Updates up to and including July 2009 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
16-Sep-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0577a_pdf.pdf | 0577b_pdf.pdf | ||
| Name | |||
| Teradata Database 12.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Teradata Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
21-Aug-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10328-vr.pdf | st_vid10328-st.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Version 9.7 Enterprise Server Edition for Linux, Unix, and Windows | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM | EAL4+ ALC_FLR.1 |
18-Aug-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10336-vr.pdf | st_vid10336-st.pdf | ||
| Name | |||
| Sybase Replication Server, Version 15.2 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Sybase, Inc. | EAL2 | 30-Jul-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10227-vr.pdf | st_vid10227-st.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Records Manager v8.4 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM, Inc. | EAL3+ ALC_FLR.2 |
25-Feb-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10222-vr.pdf | st_vid10222-st.pdf | ||
| Name | |||
| IBM Informix Dynamic Server Version 11.5 (Enterprise Edition) | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
17-Feb-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10192-ci.pdf | st_vid10192-st.pdf | ||
| Name | |||
| Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition (English) x86 and x64, Version 10.0.1600.22 |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Microsoft Corporation | EAL1+ ASE_OBJ.2 ASE_REQ.2 ASE_SPD.1 |
16-Feb-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0520a.pdf | 0520b.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Content Manager Enterprise Edition V8.4 Fix Pack 1a | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
27-Jan-09 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10220-ci.pdf | st_vid10220-st.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Version 9.5.2 Enterprise Server Edition for Linux, Unix, and Windows | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.1 |
18-Dec-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10294-ci.pdf | st_vid10294-st.pdf | ||
| Name | |||
Database Engine of Microsoft SQL Server 2005 SP2, Enterprise Edition |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Microsoft Corporation | EAL4+ ALC_FLR.2 |
24-Oct-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| 0366a.pdf | 0366b.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| PP_VID1026-PP.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle Internet Directory 10g (10.1.4.0.1) | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
27-Jun-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| OID T244 CR v1.0.pdf | OID T244_ST_v0.9.pdf | ||
| Name | |||
| TeraText DBS 4.3.13 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Science Applications International Corporation (SAIC) | EAL2 | 20-Jun-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10164-vr.pdf | st_vid10164-st.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Universal Data Base for z/OS Version 8 (DB2 UDB V8) and the IBM z/OS Version 1 Release 6 operating system (z/OS V1R6) |
|||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| International Business Machines Corporation (IBM) |
EAL3+ ADV_SPM.1 ALC_FLR.1 |
29-Jan-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| 20080514_0286a.pdf | 20080514_0286b.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| capp.pdf, lspp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.3) Enterprise Edition, Standard Edition and Standard Edition 1 with Critical Patch Update July 2007 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
24-Jan-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| 20080306_0403a.pdf | 20080306_0403b.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle Label Security for Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.3) Enterprise Edition with Critical Patch Update July 2007 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
24-Jan-08 | |
| Certification report | Security target | ||
| 20080306_0402a.pdf | 20080306_0402b.pdf | ||
| Name | |||
| Sybase Adaptive Server Enterprise 15.0.1 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Sybase, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
21-Sep-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10234-vr.pdf | st_vid10234-st.pdf | ||
| Name | |||
| Netezza Performance Server V 3.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Netezza Corporation | EAL3+ ALC_FLR.2 |
17-Sep-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| netezza_cert-e.pdf | netezza_sec-e.pdf | ||
| Maintenance report(s) | |||
| Title | |||
| 1. Netezza Performance Server (NPS) V4.0 | |||
| Report file | Security target | Publication date | |
| netezza-maint-e.pdf | - | 21-Jan-08 | |
| Name | |||
| IBM WebSphere Federation Server v9.1 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM corporation | EAL4+ ALC_FLR.1 |
25-May-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| st_vid10157-vr.pdf | st_vid10157-st.pdf | ||
| Name | |||
| PostgreSQL Certified Version V8.1.5 for Linux | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| NTT DATA CORPORATION | EAL1 | 22-Mar-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0089_ecvr.pdf | - | ||
| Name | |||
| TeraData Database V2R6.1 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| NCR Teradata | EAL4+ ALC_FLR.3 |
15-Feb-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID10145-VR.pdf | ST_VID10145-ST.pdf | ||
| Name | |||
| InterSystems Cache 5.1 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| InterSystems Corporation | EAL3 | 15-Feb-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| cache-v51-cert-e.pdf | cache-v51-sec-e.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Enterprise Server Edition for Linux, Unix, and Windows | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| International Business Machines Corporation | EAL4+ ALC_FLR.1 |
26-Jan-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID10146-VR.pdf | ST_VID10146-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle HTTP Server (OHS) 10g (10.1.2) | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-Jan-07 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP234.pdf | OHS_ST_v0.5.pdf | ||
| Name | |||
| HiRDB / Single Server Version 7 07-03 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Hitachi, Ltd | EAL1 | 22-Nov-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0065_ecvr.pdf | - | ||
| Name | |||
| HiRDB / Parallel Server Version 7 07-03 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Hitachi, Ltd | EAL1 | 22-Nov-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0066_ecvr.pdf | - | ||
| Name | |||
| Symfoware Server Enterprise Extended Edition 8.0.1(with patch T000132QP-01 and T000133QP-01) | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Fujitsu Limited | EAL1 | 22-Nov-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0067_ecvr.pdf | - | ||
| Name | |||
| Symfoware Server Enterprise Extended Edition 7.0.2 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Fujitsu Limited | EAL1 | 31-Oct-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0061_ecvr.pdf | - | ||
| Name | |||
| Oracle Application Server 10g | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-May-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP223.pdf | oracle_server_v1.0.pdf | ||
| Name | |||
| Adaptive Server Anywhere 9.0.1/9.0.2 Component of SQL Anywhere Studio 9 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| iAnywhere Solutions inc | EAL3+ ALC_FLR.2 |
24-Apr-06 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4046-VR.pdf | ST_VID4046-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle Label Security 10g | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Sep-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP222.pdf | T210_ST_v1.2.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle Database 10g Enterprise Edition | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Sep-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP221.pdf | T209_ST_v1.1.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Sybase IQ User Administration Version 12.6 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Sybase, Inc. | EAL3+ ALC_FLR.2 |
11-Feb-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4047-VR.pdf | ST_VID4047-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle9i Release 9.2.0.1.0 on SUSE Linux | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Feb-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP211.pdf | ST211.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle9i Label Security on SUSE Linux | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Feb-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP212.pdf | OLS9iR2_v0.8.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Adaptive Server Enterprise Version 12.5.2 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Sybase, Inc. | EAL4+ ALC_FLR.2 |
20-Jan-05 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4044-VR.pdf | ST_VID4044-ST.pdf | ||
| Name | |||
| IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms V8.2 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM corporation | EAL3+ ALC_FLR.1 |
22-Dec-04 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4036-VR.pdf | ST_VID4036-ST.pdf | ||
| Name | |||
| IBM WebSphere Application Server V5.0.2.8 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM corporation | EAL2+ ALC_FLR.1 |
2-Dec-04 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4023-CI.pdf | ST_VID4023-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Trusted RUBIX Version 5.0 Multilevel Security Relational Database Management System | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Infosystems Technology, Inc. | EAL4 | 15-Oct-04 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID1015-CI.pdf | ST_VID1015-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Teradata Database V2R5.0.2 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| NCR Corporation | EAL2 | 11-Oct-04 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID7001-VR.pdf | ST_VID7001-ST.pdf | ||
| Name | |||
| DB2 Universal Database V8.2 Workgroup Server Edition: for Windows, Linux, AIX and Solaris | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| IBM corporation | EAL4+ ALC_FLR.1 |
17-Sep-04 | |
| Certification report | Security target | ||
| ST_VID4026-VR.pdf | ST_VID4026-ST.pdf | ||
| Name | |||
| Symfoware Server Enterprise extended Edtion 4.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Fujitsu Ltd | EAL4 | 26-Nov-03 | |
| Certification report | Security target | ||
| c0003.pdf | - | ||
| Name | |||
| Oracle9i Release 9.2.0.1.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Sep-03 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP178.pdf | Oracle9i-R2_STv0-4.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle9i Label Security | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4+ ALC_FLR.3 |
1-Sep-03 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP179.pdf | Oracle9iOLS-R2_STv0-7.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle8i Label Security | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-May-02 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP169.pdf | oracle8ir3.pdf | ||
| Name | |||
| Oracle8i Release 8.1.7.0.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-Jul-01 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP158.pdf | oracle8i8.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle8 Release 8.0.5.0.0 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-Oct-00 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP106.pdf | O80_st.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| dbms.pp.pdf | |||
| Name | |||
| Oracle7 Release 7.2.2.4.13 | |||
| Manufacturer | Assurance level | Certification date | |
| Oracle Corporation | EAL4 | 1-Sep-98 | |
| Certification report | Security target | ||
| CRP103.pdf | o72cc.pdf | ||
| protection profile(s) | |||
| cdbms.pdf | |||