2003年 8月 21日
情報処理振興事業協会
セキュリティセンター
2003年度情報セキュリティ関連の調査に関する公募について、7テーマ合計で29件の提案を受理し、以下の7テーマについて採択を決定しました。
なお、実施の可否、実施内容、テーマ名については、契約時において変更する可能性があります。
| 1 | テーマ名 | 携帯電話Java環境におけるセキュリティ技術に関する調査 |
|---|---|---|
| 申請者名 | 北陸日本電気ソフトウェア株式会社 | |
| 2 | テーマ名 | セキュアプロトコルに対する攻撃法等に関する技術調査 |
| 申請者名 | 株式会社三菱総合研究所 | |
| 3 | テーマ名 | タイムスタンプ・プロトコルに関する技術調査 |
| 申請者名 | NPO日本ネットワークセキュリティ協会 | |
| 4 | テーマ名 | セキュリティAPIに関する技術調査 |
| 申請者名 | NPO日本ネットワークセキュリティ協会 | |
| 5 | テーマ名 | 高トラフィック観測・分析法に関する技術調査 |
| 申請者名 | 株式会社サイバー・ソリューションズ | |
| 6 | テーマ名 | 未知ウイルス検出技術に関する調査 |
| 申請者名 | 北陸日本電気ソフトウェア株式会社 | |
| 7 | テーマ名 | 各国バイオメトリクスセキュリティ動向の調査 |
| 申請者名 | セコム株式会社 |
IPA セキュリティセンター
E-mail:![]()