応募に関する統計データをさまざまな角度からまとめました。
| 2006年第1回 | 2008年第4回 |
2009年 第5回 |
2010年 第6回 |
2011年 第7回 |
2012年 第8回 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 399 | 168 | 523 | 975 | 781 | 2,846 |
| 青森県 | 181 | 57 | 97 | 20 | 163 | 518 |
| 岩手県 | 570 | 305 | 371 | 301 | 939 | 2,486 |
| 宮城県 | 47 | 49 | 91 | 15 | 280 | 482 |
| 秋田県 | 3 | 42 | 24 | 69 | ||
| 山形県 | 169 | 88 | 200 | 269 | 304 | 1,030 |
| 福島県 | 285 | 156 | 168 | 232 | 841 | |
| 茨城県 | 693 | 158 | 191 | 129 | 834 | 2,005 |
| 栃木県 | 49 | 6 | 38 | 64 | 160 | 317 |
| 群馬県 | 93 | 407 | 95 | 34 | 1,144 | 1,773 |
| 埼玉県 | 927 | 257 | 390 | 791 | 1,494 | 3,859 |
| 東京都 | 1,197 | 767 | 978 | 1,220 | 3,049 | 7,211 |
| 千葉県 | 625 | 351 | 369 | 83 | 356 | 1,784 |
| 神奈川県 | 785 | 806 | 624 | 394 | 2,567 | 5,176 |
| 新潟県 | 294 | 51 | 100 | 178 | 569 | 1,192 |
| 山梨県 | 1 | 13 | 2 | 45 | 61 | |
| 長野県 | 60 | 70 | 157 | 25 | 106 | 418 |
| 静岡県 | 501 | 33 | 239 | 472 | 883 | 2,128 |
| 富山県 | 838 | 139 | 501 | 176 | 287 | 1,941 |
| 石川県 | 69 | 4 | 26 | 15 | 114 | |
| 福井県 | 103 | 32 | 16 | 13 | 164 | |
| 岐阜県 | 777 | 194 | 208 | 93 | 898 | 2,170 |
| 愛知県 | 178 | 319 | 102 | 346 | 2,244 | 3,189 |
| 三重県 | 40 | 88 | 194 | 8 | 120 | 450 |
| 滋賀県 | 152 | 147 | 24 | 65 | 313 | 701 |
| 京都府 | 195 | 238 | 3 | 615 | 313 | 1,364 |
| 大阪府 | 978 | 366 | 806 | 562 | 1,762 | 4,474 |
| 兵庫県 | 1,266 | 665 | 767 | 801 | 656 | 4,155 |
| 奈良県 | 54 | 45 | 3 | 322 | 811 | 1,235 |
| 和歌山県 | 138 | 91 | 343 | 572 | ||
| 鳥取県 | 20 | 3 | 101 | 124 | ||
| 島根県 | 21 | 38 | 59 | |||
| 岡山県 | 272 | 1 | 68 | 134 | 466 | 941 |
| 広島県 | 177 | 134 | 193 | 106 | 457 | 1,067 |
| 山口県 | 43 | 57 | 88 | 84 | 188 | 460 |
| 徳島県 | 127 | 8 | 7 | 391 | 199 | 732 |
| 香川県 | 1 | 41 | 3 | 16 | 24 | 85 |
| 愛媛県 | 383 | 280 | 327 | 488 | 556 | 2,034 |
| 高知県 | 159 | 68 | 3 | 10 | 103 | 343 |
| 福岡県 | 271 | 90 | 200 | 308 | 258 | 1,127 |
| 佐賀県 | 55 | 34 | 146 | 161 | 396 | |
| 長崎県 | 110 | 85 | 273 | 402 | 416 | 1,286 |
| 熊本県 | 33 | 388 | 42 | 551 | 189 | 1,203 |
| 大分県 | 37 | 14 | 8 | 303 | 362 | |
| 宮崎県 | 55 | 7 | 15 | 293 | 862 | 1,232 |
| 鹿児島県 | 362 | 103 | 74 | 122 | 1,530 | 2,191 |
| 沖縄県 | 164 | 61 | 196 | 390 | 811 | |
| 不明 | 5 | 1 | 6 | |||
| 合計 | 13,962 | 7,297 | 8,676 | 11,303 | 27,946 | 69,184 |
| 2006年 第1回 |
2007年 第2回 |
2007年 第3回 |
2008年 第4回 |
2009年 第5回 |
2010年 第6回 |
2011年 第7回 |
2012年 第8回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜県 | 茨城県 | 富山県 | 兵庫県 | 神奈川県 | 東京都 | 東京都 | 東京都 |
| 2位 | 埼玉県 | 東京都 | 埼玉県 | 東京都 | 東京都 | 大阪府 | 北海道 | 神奈川県 |
| 3位 | 茨城県 | 岡山県 | 神奈川県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 愛知県 |
| 4位 | 東京都 | 大阪府 | 岩手県 | 神奈川県 | 群馬県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 大阪府 |
| 5位 | 神奈川県 | 静岡県 | 大阪府 | 千葉県 | 熊本県 | 北海道 | 京都府 | 鹿児島県 |
| 6位 | 大阪府 | 富山県 | 鹿児島県 | 埼玉県 | 大阪府 | 富山県 | 大阪府 | 埼玉県 |
| 7位 | 愛知県 | 岐阜県 | 北海道 | 富山県 | 千葉県 | 埼玉県 | 熊本県 | 群馬県 |
| 8位 | 長野県 | 京都府 | 青森県 | 岐阜県 | 愛知県 | 岩手県 | 愛媛県 | 岩手県 |
| 9位 | 北海道 | 千葉県 | 茨城県 | 岩手県 | 岩手県 | 愛媛県 | 静岡県 | 岐阜県 |
| 10位 | 千葉県 徳島県 |
山形県 | 福島県 | 新潟県 | 愛媛県 | 長崎県 | 長崎県 | 静岡県 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | 兵庫県 | 埼玉県 | 愛知県 | 北海道 | 岩手県 | 鹿児島県 | 岐阜県 |
| 応募数 | 7,211 | 5,176 | 4,474 | 4,155 | 3,859 | 3,819 | 2,846 | 2,486 | 2,191 | 2,170 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 岩手県 | 奈良県 | 群馬県 | 岐阜県 | 愛媛県 | 和歌山県 | 神奈川県 | 愛知県 |
| 1万人あたりの 平均応募数 |
76.5 | 63.9 | 63.0 | 51.0 | 50.0 | 37.1 | 35.9 | 29.6 | 28.1 | 26.6 |