応募に関する統計データをさまざまな角度からまとめました。
※ 2012年2月 都道府県別 応募数、年度別 応募数ランキング一部修正
| 2006年第1回 | 2008年第4回 |
2009年 第5回 |
2010年 第6回 |
2011年 第7回 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 399 | 168 | 523 | 975 | 2,065 |
| 青森県 | 181 | 57 | 97 | 20 | 355 |
| 岩手県 | 570 | 305 | 371 | 301 | 1,547 |
| 宮城県 | 47 | 49 | 91 | 15 | 202 |
| 秋田県 | 3 | 42 | 45 | ||
| 山形県 | 169 | 88 | 200 | 269 | 726 |
| 福島県 | 285 | 156 | 168 | 609 | |
| 茨城県 | 693 | 158 | 191 | 129 | 1,171 |
| 栃木県 | 49 | 6 | 38 | 64 | 157 |
| 群馬県 | 93 | 407 | 95 | 34 | 629 |
| 埼玉県 | 927 | 257 | 390 | 791 | 2,365 |
| 東京都 | 1,197 | 767 | 978 | 1,220 | 4,162 |
| 千葉県 | 625 | 351 | 369 | 83 | 1,428 |
| 神奈川県 | 785 | 806 | 624 | 394 | 2,609 |
| 新潟県 | 294 | 51 | 100 | 178 | 623 |
| 山梨県 | 1 | 13 | 2 | 16 | |
| 長野県 | 60 | 70 | 157 | 25 | 312 |
| 静岡県 | 501 | 33 | 239 | 472 | 1,245 |
| 富山県 | 838 | 139 | 501 | 176 | 1,654 |
| 石川県 | 69 | 4 | 26 | 99 | |
| 福井県 | 103 | 32 | 16 | 151 | |
| 岐阜県 | 777 | 194 | 208 | 93 | 1,272 |
| 愛知県 | 178 | 319 | 102 | 346 | 945 |
| 三重県 | 40 | 88 | 194 | 8 | 330 |
| 滋賀県 | 152 | 147 | 24 | 65 | 388 |
| 京都府 | 195 | 238 | 3 | 615 | 1,051 |
| 大阪府 | 978 | 366 | 806 | 562 | 2,712 |
| 兵庫県 | 1,266 | 665 | 767 | 801 | 3,499 |
| 奈良県 | 54 | 45 | 3 | 322 | 424 |
| 和歌山県 | 138 | 91 | 229 | ||
| 鳥取県 | 20 | 3 | 23 | ||
| 島根県 | 21 | 21 | |||
| 岡山県 | 272 | 1 | 68 | 134 | 475 |
| 広島県 | 177 | 134 | 193 | 106 | 610 |
| 山口県 | 43 | 57 | 88 | 84 | 272 |
| 徳島県 | 127 | 8 | 7 | 391 | 533 |
| 香川県 | 1 | 41 | 3 | 16 | 61 |
| 愛媛県 | 383 | 280 | 327 | 488 | 1,478 |
| 高知県 | 159 | 68 | 3 | 10 | 240 |
| 福岡県 | 271 | 90 | 200 | 308 | 869 |
| 佐賀県 | 55 | 34 | 146 | 235 | |
| 長崎県 | 110 | 85 | 273 | 402 | 870 |
| 熊本県 | 33 | 388 | 42 | 551 | 1,014 |
| 大分県 | 37 | 14 | 8 | 59 | |
| 宮崎県 | 55 | 7 | 15 | 293 | 370 |
| 鹿児島県 | 362 | 103 | 74 | 122 | 661 |
| 沖縄県 | 164 | 61 | 196 | 421 | |
| 不明 | 5 | 1 | 6 | ||
| 合計 | 13,962 | 7,297 | 8,676 | 11,303 | 41,238 |
| 2006年 第1回 |
2007年 第2回 |
2007年 第3回 |
2008年 第4回 |
2009年 第5回 |
2010年 第6回 |
2011年 第7回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜県 | 茨城県 | 富山県 | 兵庫県 | 神奈川県 | 東京都 | 東京都 |
| 2位 | 埼玉県 | 東京都 | 埼玉県 | 東京都 | 東京都 | 大阪府 | 北海道 |
| 3位 | 茨城県 | 岡山県 | 神奈川県 | 大阪府 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県 |
| 4位 | 東京都 | 大阪府 | 岩手県 | 神奈川県 | 群馬県 | 神奈川県 | 埼玉県 |
| 5位 | 神奈川県 | 静岡県 | 大阪府 | 千葉県 | 熊本県 | 北海道 | 京都府 |
| 6位 | 大阪府 | 富山県 | 鹿児島県 | 埼玉県 | 大阪府 | 富山県 | 大阪府 |
| 7位 | 愛知県 | 岐阜県 | 北海道 | 富山県 | 千葉県 | 埼玉県 | 熊本県 |
| 8位 | 長野県 | 京都府 | 青森県 | 岐阜県 | 愛知県 | 岩手県 | 愛媛県 |
| 9位 | 北海道 | 千葉県 | 茨城県 | 岩手県 | 岩手県 | 千葉県 | 静岡県 |
| 10位 | 千葉県 徳島県 |
山形県 | 福島県 | 新潟県 | 愛媛県 | 愛媛県 | 長崎県 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 兵庫県 | 大阪府 | 神奈川県 | 埼玉県 | 北海道 | 富山県 | 岩手県 | 愛媛県 | 千葉県 |
| 応募数 | 4,162 | 3,499 | 2,712 | 2,609 | 2,365 | 2,065 | 1,654 | 1,547 | 1,478 | 1,428 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 富山県 | 静岡県 | 岩手県 | 愛媛県 | 東京都 | 徳島県 | 兵庫県 | 山形県 | 長崎県 | 熊本県 |
| 1万人あたりの 平均応募数 |
22.7 | 18.3 | 14.5 | 13.0 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 6.8 |