最終更新日:2001年12月 6日
情報セキュリティセミナー実施報告
| 平成13年 12月 6日 |
| 情報処理振興事業協会 |
|
セキュリティセンター(IPA/ISEC) |
近年、インターネットユーザーは急速に増加しつつあり、日本においては既に2500万人の利用者がいると推定されております。 また、個人(家庭)ユーザのインターネット接続環境もADSLやCATVなどの普及により、更に利用者数が増加しています。
これらユーザ数の増加や接続環境の変化に伴い、コンピュータウイルス、不正アクセス等による被害も企業/組織だけでは無く、個人(家庭)の環境にも及んでいます。 IPAセキュリティセンターへの届け出でも、エンドユーザがコンピュータ犯罪に巻き込まれて来ている状況を現しております。 このような状況をふまえて、今回の情報セキュリティセミナーには各会場において「エンドユーザ向けコース」と「管理者向けコース」の2コースを開設しました。
IPAでは全国の経済産業局と共催して、コンピュータウイルスの被害と対策、不正アクセスの被害と対策についてのプログラムで 10月24日より11月29日までの期間に全国13ヶ所(26回)でセミナーを開催しました。
期間中全国で4,500名を超える申込を受け、多くの会場で当初の募集人数を大幅に上回る申込を受けました。 受講者総数は3,884名となり、昨年実績1,743名(約2.2倍)の受講者が参加されました。これは、情報セキュリティへ対策が必要であることが理解されはじめたことと思われます。
全国13会場の開催地、開催日、受講者数、会場の状況を下記一覧に示します。
なお、各会場における質疑応答はこちらをクリックしてください。
受講者数合計 3,884名
| 開催地 | 開催日 | 定員 | 受講者数 | 会場の状況(参加・申込状況、アンケート) |
| 東京 | 10/24(水) | 600名 | 791名 | 定員を大幅に上回る参加者数で午前の受付時には長い列ができるほどでした。アンケートには休憩が短い、席が狭い、専門用語が多い、年複数回開催希望などの意見が多く見受けられました。 |
| 金沢 | 10/30(火) | 180名 | 157名 | 受講者は定員を下回りましたが、出席率、アンケート回収率が9割近く、セキュリティ対策に関する関心の高さが伺えました。アンケートには具体事例、経営者層への理解を得るような内容が欲しいなどの意見を頂きました。 |
| 札幌 | 10/31(水) | 300名 | 391名 | 定員を大幅に上回る参加者数でほぼ満席に近い状態で盛況でした。アンケートでは経営者層向けのセミナー企画希望、年複数回開催、デモを増やす、パッチの入手方法詳細説明等希望、スライドが見づらいなどの意見がありました。 |
| 新潟 | 11/1(木) | 200名 | 224名 | 定員を大幅に上回る参加者数で座席数を増やして対応しました。アンケートでは募集人員の増員、もっとデモを増やす、テーマを絞る、具体事例を増やす、などの意見を頂きました。 |
| 広島 | 11/6(火) | 300名 | 242名 | 受講者は定員を下回りましたが、講義終了後も個別に質問されるなどセキュリティ対策への関心が高いと感じました。体感できるように実習形式しては、セキュリティ情報を迅速に広報して欲しいなどの意見を頂きました。 |
| 大阪 | 11/7(水) | 400名 | 311名 | 申込総数は420名と定員を上回りましたが、参加者は311名に留まりました。募集人員が少ない、内容が多すぎる、具体的な対策方法の提示希望、ISO15408,ISO17799に関するセミナー企画希望などの意見もありました。 |
| 福岡 | 11/13(火) | 240名 | 200名 | 受講者は定員を下回りましたが、会場が若干狭かったためほぼ満席に近く盛況でした。アンケートには、地方での複数回開催希望、会場が狭い、具体的な方法の説明の充実、セキュリティポリシー策定関連の説明を希望、などの意見を頂きました。 |
| 熊本 | 11/14(水) | 200名 | 212名 | 定員を上回る受講者数でした。質疑についてもウイルスの動作詳細に関する所が多く、セキュリティ対策への関心が高いと感じました。 エンドユーザ、管理者コース以外に開発技術者コース開設希望、ディスカッション形式希望、年複数回開催希望などの意見が見られました。 |
| 名古屋 | 11/20(火) | 300名 | 310名 | 会場のホールは若干狭隘でした。募集人員の拡大、各県での開催、テーマが多すぎる、対策に関してもっと具体論を充実すべき、情報セキュリティマネジメントとインシデントだけのコース企画希望、午前と午後の資料重複が多いなどの意見を頂きました。 |
| 仙台 | 11/21(水) | 200名 | 320名 | 定員を上回る受講者数でした。もっとポイントを絞って、テーマを絞りデモを多くした講義にすべき、との意見も多く見られた。 |
| 沖縄 | 11/27(火) | 180名 | 20名 | 定員を大幅に下回ってしまいました。経営者層に対するセミナー企画・開催、対策に関してもっと詳細に説明して欲しいなどの意見を頂きました。 |
| さいたま | 11/28(水) | 400名 | 504名 | 定員を大幅に上回る受講者であり、東京会場同様大変盛況でした。アンケートでは内容を絞る、対策に重点をおくべき、IPAをもっとPRすべき、東京近郊で数回必要である、との意見が見られました。 |
| 高知 | 11/29(木) | 200名 | 202名 | 募集人員を上回る受講者で、会場は窮屈でした。地方での午前中のセミナー開催は、移動の問題があるので厳しい、休憩が短い、デモを増やすべきとのとの意見をいただきました。 |
資料
【エンドユーザコース】
・エンドユーザにおけるコンピュータウイルス対策(55分) : スライド
(954KB)
・エンドユーザのパソコンにおける不正アクセス対策(45分): スライド(1,801KB)
【管理者コース】
・コンピュータウイルス被害の現状と対策管理 (60分): スライド
(1,061KB)
・コンピュータ不正アクセスの現状 (20分): スライド(1,076KB)
・コンピュータシステムの実践的不正アクセス対策 (60分): スライド(404KB)
・セキュリティマネジメント概論 (35分): スライド(100KB) スピーカーズノート
(119KB)
・インシデントマネジメント (30分) : スライド(82KB) スピーカーズノート
(37KB)
以 上
変更履歴
2001年12月 6日 掲載。
Copyright (c) 2001 Information-technology Promotion Agency, Japan. All rights reserved.