| 比較項目 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 総実施コース | 36コース | 40コース | 45コース | 43コース |
| 総参加者数(オンデマンド受講者除く) | 1,066名 | 845名 | 約670名 | 296名 |
| 平均受講者数/コース | 約30名 | 約21名 | 約15名 | 約7名 |
| 平均参加機関数/コース | 4.0機関 | 4.6機関 | 4.9機関 | 2.3機関 |
受講者アンケートの集計は以下の通りで以前と比較してほぼ同様の評価を得ている。
| 研修内容 | 非常に満足 | やや満足 | やや不満 | 非常に不満 |
|---|---|---|---|---|
| 28% | 58% | 13% | 1% | |
| 理解度 | ほぼすべて 理解できた |
半分以上 理解できた |
少し 理解できた |
ほとんど理解 できなかった |
| 52% | 40% | 7% | 0% | |
| 難易度 | 易しすぎる | やや易しい | やや難しい | 難しすぎる |
| 11% | 65% | 23% | 1% | |
| 教材 | 非常に良い | 良い | 悪い | 非常に悪い |
| 8% | 77% | 13% | 1% | |
| 受講経験 | 今回が 初めて |
1〜2回経験 | 3回以上経験 | |
| 44% | 27% | 29% | ||
| 講義時間 | 短い | ちょうど良い | 長い | |
| 2% | 77% | 20% | ||
| ライブの効果 | 期待できる | やや 期待できる |
あまり 期待できない |
まったく 期待できない |
| 26% | 70% | 3% | 1% |
(2010年度集計値)
受講者の好意的な感想をそのまま抜粋した。
批判的な感想はほぼ、「質問方法」「授業時間」「授業内容(テキスト含む)」等が多かったが、大きなクレームにつながるようなものは無かった。