創造・安心・競争力

IPA

独立行政法人情報処理推進機構

サイトマップ | お問合せ | ENGLISH



未踏ソフトウェア創造事業関連




未踏ソフトウェア創造事業に戻る





◆◇未踏を知る◇◆
未踏ソフトウェア創造事業のご紹介









未踏ソフトウェア創造事業とは





統計情報



   第1表



   第2表



   第3表、第4表



   第5表、第6表



   第7表、第8表



   第9表、第10表



   第11表、第12表




◆◇成果を探す◇◆
開発者・開発成果のご紹介









スーパークリエータ列伝





歴代のスーパークリエータ





開発者近況・成果の報告





開発成果情報







未踏iPediaトップ > 統計情報 > 採択_第5表・第6表




採択


未踏iPediaとは・・・未踏ソフトウェア開発事業の情報データベースです。






◆◇第5表:未踏本体の開発者採択倍率、スーパークリエータ認定倍率◇◆




年度 2000 2001 2002 2003 2004



応募テーマ数(件) 205 322 367 256 326 189 137
採択テーマ数(件) 55 70 74 90 85 39 46
開発者数(人) 87 146 152 161 124 57 67
スーパークリエータ認定数(人) 12 15 8 19 28 15 13
採択倍率(倍) 3.7 4.6 5.0 2.8 3.8 4.8 3.0
認定倍率(倍) 7.3 9.7 19.0 8.5 4.4 3.8 5.2
年度 2005 2006 2007








I

II
応募テーマ数(件) 275 130 145 321 143 178 241 117 124
採択テーマ数(件) 75 34 41 75 32 43 63 34 29
開発者数(人) 129 64 65 122 56 66 109 61 48
スーパークリエータ認定数(人) 24 12 12 17 9 8 12 7 5
採択倍率(倍) 3.7 3.8 3.5 4.3 4.5 4.1 3.8 3.4 4.3
認定倍率(倍) 5.4 5.3 5.4 7.2 6.2 8.3 9.1 8.7 9.6




◆◇第6表:未踏ユースの開発者採択倍率、スーパークリエータ認定倍率◇◆




年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005
応募テーマ数(件) 42 41 59 61
採択テーマ数(件) 23 24 21 20
開発者数(人) 34 44 30 42
スーパークリエータ認定数(人) 7 5 7 6
採択倍率(倍) 1.8 1.7 2.8 3.1
認定倍率(倍) 4.9 8.8 4.3 7.0
年度 2006 2007





I

II
応募テーマ数(件) 117 70 47 99 41 58
採択テーマ数(件) 34 20 14 30 13 17
開発者数(人) 42 26 16 41 20 21
スーパークリエータ認定数(人) 10 6 4 6 4 2
採択倍率(倍) 3.4 3.5 3.4 3.3 3.2 3.4
認定倍率(倍) 4.2 4.3 4.0 6.8 5.0 10.5





ご利用条件


Copyright(c) Information-technology Promotion Agency, Japan. All rights reserved 2007