| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 中尾 恵 | 実時間力学計算手法のライブラリ化と手術シミュレータの開発 |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 藤井 敦 | CYCLONE:最強事典サイトの構築 |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 田中 浩也 | 写真画像群による個人の空間軌跡の3Dコンテンツ化支援ツールと、それを用いた実風景型Webブラウザ |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 川合 史朗 | 3Dコンテンツのコラボレーティブオーサリングフレームワーク
|
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 新井 俊一 | 音楽演奏情報処理を応用した教育と芸術のためのソフトウェア |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 五十嵐 健夫 | 3次元グラフィクスを手軽に作成するためのソフトウェア |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 鈴木 健 | 「伝播貨幣」のデモンストレーションソフトウェアの実装 |
| 氏名 | プロジェクト名 |
|---|---|
| Ohshima Yoshiki (大島 芳樹) |
An Implementation of Multilingualized Environment on Dynamic Objects |