2007年度第T期 未踏ユース [ 公募概要 ] [ 公募結果 ] [ 開発成果 ]
2007年度第U期 未踏ユース [ 公募概要 ] [ 公募結果 ] [ 開発成果 ]
[ 2007年度 未踏ユーストップページ ]
[ FAQ ] [ スーパークリエータ ]
以上の3名のプロジェクトマネジャーにより、プロジェクトの審査・採択を行い、採択された各開発者を指導・育成します。
プロジェクト・マネジャーのこの年度のメッセージはこちらをご覧ください。>>
| 開発者代表 | テーマ名 | 担当するプロジェクト管理組織 |
|---|---|---|
| 1.西川 賀樹 | 分散システムの開発を支援するテストベッド | (株)オープンテクノロジーズ |
| 2.丹野 治門 | みんなで創るRPG | (株) オープンテクノロジーズ |
| 3.川島 和澄 | 他の人に自分のスケジュールを書いてもらう機構 | (有)シーカネット |
| 4.吉富 基 | ペアリ ング暗号を利用した暗号文キーワード検索方式(透かし暗号)の開発 | (株)メルコホールディングス |
| 5.辻 良繁 | CC-Optimizer: キャッシュを考慮した問合せ最適化器 | (株)創夢 |
| 開発者代表 | テーマ名 | 担当するプロジェクト管理組織 |
|---|---|---|
| 1. 松原 靖子 | 働く 女性のための「家事分担支援ホワイトボード」システムの開発 | リトルスタジオインク(株) |
| 2.橋本 翔 | 影電話 - Teleshadow plusの開発 | (株)メルコホールディングス |
| 3. 絹脇 伸一 | MPEG 等、動画圧縮を考慮したGlobal Illumination(大域照明)モデルの開発 | (財)国際メディア研究財団 |
| 4.高山 健志 | 心筋線維走向モデリングのためのスケッチインタフェース | (株)オープンテクノロジーズ |
| 開発者代表 | テーマ名 | 担当するプロジェクト管理組織 |
|---|---|---|
| 1.山本 祐輔 | 不確 かな知識の信頼性判断の支援を行う「ほんと?サーチ」 | リトルスタジオインク(株) |
| 2.櫻井 稔 | Sequential Graphics:臨場感を描画するソフトウェア | (財)国際メディア研究財団 |
| 3.小野 永貴 | 本の向こうに誰かが見える―利用者の“つながり”を創る、次世代図書館情報システム | (株)創夢 |
| 4.井形 進宏 | 美しい私をプロデュースし,美容院を産業革命させる ヘアスタイルシミュレーションシステム『ViVienne(ビビアン)』の提案 |
(株)ゴーガ |
*順序は採択順位と関係ありません。
| プロジェクト管理組織名 | 区分 |
代表者名 (敬称略) |
主担当者名 (敬称略) |
担当 プロジェクト数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社メルコホールディングス | 新規 | 牧 誠 | 青木 洋之 | 2 |
| 財団法人国際メディア研究財団 | 新規 | 三澤 千代治 | 大野 一生 | 2 |
| 株式会社ゴーガ | 新規 | 小山 文彦 | 小山 文彦 | 1 |
| 株式会社創夢 | 継続 | 田口 淳一 | 西岡 吉範 | 2 |
| 株 式会社オープンテ クノロジーズ | 継続 | 三田 守久 | 佐野 元之 | 3 |
| リトルスタジオインク株式会社 | 継続 | 濱野 明子 | 町田 保 | 2 |
| 有 限会社シーカネット | 継続 | 池田 正喜 | 池田 正喜 | 1 |
*順序は採択順位と関係ありません。
(申請書受付順)
*各プロジェクト管理組織名をクリックすると当該組織のホームページが参照できます。