選定されたテーマを整理すると、概ね以下のとおりです。
(1)次世代インターネット技術
インターネットの急速な普及、及び利用の高度化に伴う、大容量のマルチメディアデータの
高速・高信頼性のある通信を確保するために必要とされる帯域保証及び応答時間の保証(QoS)、
次世代インターネットプロトコル(IPv6)、高速ルーティング技術等の開発
「ラベルスイッチ技術を用いた次世代インターネットアーキテクチャ」
「次世代インターネットプロトコル(IPv6)検証・評価システム」
「超高速ルーティング技術の研究開発」
「QoS保証対応アクティブネットワーク」 等
(2)次世代の技術標準への貢献
グローバル化する経済・経営環境において、企業間、組織間の業務連携、協調作業等を実現する
ために必要となる先進的情報技術あるいは汎用的情報技術であり、その技術成果が国際標準、業界
標準等の作成に寄与する、プロトコル、データ交換、技術仕様等の開発
「MPEG4共通プラットホーム検証用ビットストリームの開発」
「共通ビジネスオブジェクトの基盤整備」
「指紋照合統一規格APIおよび指紋照合システムの評価基準の策定」 等
(3)次世代セキュリティ技術
デジタル化された情報を改ざん・なりすまし・盗聴等の不正アクセスから保護するために必要と
される、IPv6等の新しい通信プロトコルに対応したセキュリティ技術、不正アクセスに対する
強度評価および検知技術、デジタルコンテンツの著作権保護技術等の開発
「モバイル環境におけるアタック防御と秘密分散共有の技術開発」
「ネットワーク向けインフォメーションハイディング技術開発」
「大規模プラント・ネットワーク・セキュリティ技術の開発と統合化」
「暗号強度評価技術の開発」 等
(4)次世代ホームネットワーク・機器技術
ホームネットワークにより家庭内の家電機器の通信・制御とオープンなネットワークとの接続を
実現し、省エネ、防犯、高齢者支援等の社会的インフラを構築するために必要とされる、家庭内
ネットワーク、情報家電システム(組込みシステム)、基盤ソフトウェア技術の開発
「知的エージェントによるホームインフォメーションシステム開発・実証プロジェクト」
「21世紀の地球環境保全型知的エージェントシステムの開発」
「組み込み用JTRON仕様準拠リアルタイムOSの設計及び開発」 等
(5)情報ベンチャーの育成
次世代デジタル技術にかかわるソフトウェア産業、コンテンツ産業、ハードウェア産業を育成し
新規ビジネスを創出するための、情報ベンチャーが有するアイデア(ソフト/コンテンツ/ハード)
の事業化の支援
「実用的3次元DEMシステムの開発」
「オブジェクト指向スクリプト言語「Ruby」を利用したサーバサイドプログラミング環境整備事業」
「多国語対応のオンラインブック」
「スーパーリアリティ3次元立体画像リアルタイム生成LSI技術」
「2D〜3D画像をシームレスに用いるデザイン支援環境の開発」 等
(6)次世代デジタル製品化技術
デジタル技術を応用した製品・機器の高度化及び利用・応用分野の拡大を実現し、製品・機器の
高機能化、高性能化、高信頼化を図るために必要となる設計・開発支援技術、製造支援技術、インタ
フェース技術の開発
「組み込みシステムのためのデザインパターンと共通利用環境」
「インテリジェント・エージェント方式による自然言語対話インターフェイスの開発」
「フォトマスク製造用分散並列処理型図形演算・検証エンジンの開発」 等
(7)次世代マルチメディア・コンテンツ技術
今後の急速な需要と応用分野の拡大が見込まれるマルチメディアコンテンツの供給能力を高め、
コンテンツの高品質化を図るために必要となる、マルチメディア基盤技術、コンテンツ(映像、音声
テキスト)の製作・編集技術、及びその再現表示技術の開発
「臨場感のある放送用システム」
「ソフトモーションキャプチャを応用した映像制作システムの開発」
「分光情報に基づく高精細デジタル色彩画像記録再現システムの開発」
「次世代映像制作用情報アーキテクチャ、関連ソフト開発と実証実験」 等
次世代デジタル応用基盤技術開発事業に係る開発内容の公募に対する応募について厳正な審査を行い、以下の60件を採択テーマとして選定した。
| 1 | 標準OS仕様を統合化したマイコン応用システム開発環境 | |
|---|---|---|
| 提案者 | エルグ株式会社 | |
| 概要 | 組込みシステム向け統合開発環境フレームワークを開発し、組込みに必要なソフトウェアを部品として提供可能にする開発である。このフレームワーク上にOSEK、POSIX、ITRONの標準仕様OSを部品化してサポーし、各OSのミドルウェアも部品として提供する。実証実験では性能の確認および、既存顧客へのヒアリングによる改善ポイントの収集を行う。 | |
| 2 | CADデータの長期保存及びその実用化に向けた実装規約の開発 | |
| 提案者 | 株式会社マイクロ・シー・エー・デー | |
| 概要 | CADデータを長期保存するための規約をISO10303(STEP)に基づいて定め、形状と製図の関係を規定しSTEP/AP202ファイルの生成、そのSTEPファイルを可視化するビュアー、曲面データと図面データを対象にIGESとSTEPの相互変換を行う各プログラムを開発する。実証実験では、参加企業のイントラネット環境で長期保存の規約の実用性を検証する。 | |
| 3 | 知的エージェントによるホームインフォメーションシステム開発・実証プロジェクト | |
| 提案者 | 三菱電機株式会社/四国電力株式会社 | |
| 概要 | 宅内のセンサーからの情報、または宅外からの指令にもとづき家電機器を制御するシステムの開発と実証実験を行う。具体的には、PHS等を利用したネットワークを経由して配送され、家電機器の監視・制御を行う学習型モバイルエージェントを開発する。また電灯線や無線による低速通信網を用いて、宅内の家電機器を管理・制御するためのAPIの標準化と、機器制御ライブラリの開発も行う。実際の住宅で、システムの有効性を検証する実証実験を行う。 | |
| 4 | ネットワークセキュリティ技術者教育教材開発及びトレーニング実践環境構築並びに、リモートアクセスポイント検査システム開発 | |
| 提案者 | 株式会社ラック | |
| 概要 | ネットワークセキュリティの検査システムを開発する。具体的には、既存の検査ツール、攻撃ツール、ネットワーク攻撃に関する防御方法等のノウハウを整理体系化し、このノウハウを利用したリモートアクセスポイントのセキュリティ検査システムを開発する。実証実験では、これらのツールを使用して、実際のネットワーク上でのセキュリティチェックを行い、有効性を評価する。 | |
| 5 | ポートフォリオの数理モデルとその最適化による資産運用システム | |
| 提案者 | 株式会社数理システム | |
| 概要 | 金融機関向け資産運用ツールの開発である。「大規模平均リスクモデルの効率的解法」や「多期間資産運用モデルにおける確率モデル」等の数理モデルと、これらを利用するための大規模な非線形最適化手法の技術を統合化する。実証実験では市販されている過去の経済データをもとに複数の投資方式をシミュレーションし、パフォーマンスを評価する。 | |
| 6 | 分光情報に基づく高精細デジタル色彩画像記録再現システムの開発 | |
| 提案者 | 千葉大学 工学部 情報画像工学科 | |
| 概要 | 美術品等を対象とし、分光情報記録とカラーアピアランスに基づく微細な色再現を可能とする画像記録、配信、再現システムを、低コストで構築することを目的に、分光画像蓄積フォーマットおよび伝送フォーマットを開発する。実証実験では、開発成果を用いて国際的に行うバーチャルミュージアムを構築し、インターネットを介した色再現精度などの確認を行う。 | |
| 7 | 計測とCADを融合した六面体要素モデル自動生成システムの開発 | |
| 提案者 | スズキ株式会社 | |
| 概要 | 3次元の解析対象物にレーザ・スリット光を照射して得られる点群データをも とに汎用解析ソフトで解析可能なメッシュデータを作成するソフトウェアを開発する。具体的には、計測結果である点群データからSTLデータ(3次元CADのデータ形式)を作成し、このデータをベースとして直交座標系を定義しボクセルデータを作成する。さらに、このボクセルデータとGUIを利用して入力された境界条件をもとに、メッシュデータを作成する機能を開発する。実証実験として、従来の手法である CADデータからの解析モデル作成と、提案システムで作成するモデルの解析時間・精度を比較する実験を行う。 | |
| 8 | 形状特徴認識理論に基づく新六面体メッシュ自動生成システム開発 | |
| 提案者 | 日産デジタルプロセス株式会社 | |
| 概要 | 「形状特徴認識理論」に基づき、製品や部品のソリッドモデルから、六面体メッシュを自動生成するソフトウエアを開発し、その有効性の実証実験をする。「形状特徴認識理論」は、ソリッドモデルの突出部などの形状特徴を認識し、複雑なソリッドモデルを、より単純な形状でメッシュ作成しやすい小ボリュ ームに分割した後、各小ボリュームごとに最適な六面体メッシュを生成、集約することで全体のメッシュを得る理論である。 | |
| 9 | ABCソフトウエアの開発 | |
| 提案者 | 株式会社情報通信総合研究所 | |
| 概要 | 二種類のアプローチに基づく活動基準原価計算(ABC)をパソコン上で実行するソフトウェアを開発する。具体的には、資源のコストを活動別に分割し、さらにそれを原価計算対象別に分割していく「原価分解アプローチ」と、原価計算対象が必要とする活動消費量とそこから導かれる資源消費量をモデル化する「モデルアプローチに」よりABCを実現する。実証実験では、実際の企業に適用し、その仕組み及び機能の有効性を確認する。 | |
| 10 | オブジェクト指向スクリプト言語「Ruby」を利用したサーバサイドプログラミング環境整備事業 | |
| 提案者 | 有限会社ネットワーク応用通信研究所 | |
| 概要 | 提案者が開発したオブジェクト指向スクリプト言語「Ruby」をHTTPサーバーに組み込み、処理の高速化やサーバーの負荷を軽減する開発を行う。また、バッファオーバーランなどへの対応を施したセキュリティ強化開発や、データベース制御、画像制御、デバッグ機能などを開発し、プログラム開発環境の整備を行う。実験は、類似言語(Perl等)を用いて同一内容のプログラミングを行い、実用性、有効性の比較評価を行う。 | |
| 11 | 次世代モバイル情報環境とデジタル社会システムとの連携技術基盤の確立のための開発・実証試験 | |
| 提案者 | 株式会社アスキー | |
| 概要 | 次世代のモバイル関連の基盤技術及び応用技術の開発を行う。具体的な開発テーマとして、エリアサービス、デジタルコンテンツサービス、電子メールとWebサービス、ECとの連携、社会システムとの連携を実現するための技術から構成される。また、商業集積地を実験地区として設定し、本技術を利用したサービス提供の実験を実施する。 | |
| 12 | STEPを装備した数値流体解析による船型最適化システムの構築 | |
| 提案者 | 社団法人日本造船工業会 | |
| 概要 | 船型設計において船型の解析・最適化を行うシステム開発とその有効性の実証実験を行う。具体的には日本造船研究協会のSR229(数値流体力学による最適船型設計法)において開発されたものをベースとし数値流体解析、船型最適化、形状制御CADのシステムを開発する。船体CADと開発システム間のインタフェースはSTEPに準拠して標準化する。実証実験には大手造船7社が参加する。 | |
| 13 | 「高品質デジタル書籍出版」のためのソフトウェア開発 | |
| 提案者 | 大日本スクリーン製造株式会社 | |
| 概要 | 紙メディアと同等の可読性を実現するために、XMLで表した電子書籍用データの、レイアウト、組版スタイル情報を編集するスタイルエディタと、その情報を表示する電子書籍用ビュワーを開発する。また、既にある出版物から、XMLに変換した電子書籍用データを作成する機能の開発を行う。実験はサイバープラザPROVISION等において行う。 | |
| 14 | ネットワークセキュリティアーキテクチャの研究開発 | |
| 提案者 | 日本電気株式会社 | |
| 概要 | インターネット上でセキュアなアクセスを保証するためのアーキテクチャであるSOCKSの次期バージョンを開発し、この仕様を標準としてIETFに提案する。具体的には、IPマルチキャスト、IP v4/v6ゲートウェイ、分散オブジェクト通信セキュリティ、IPSecインテグレーション等の各技術開発を行うものである。 | |
| 15 | 超高速ルーティング技術の研究開発 | |
| 提案者 | 日本電気株式会社 | |
| 概要 | ルータの処理機構を並列分散処理化し、インターフェースカードとしてハードウェア化する。このインタフェースカードをスケーラビリティのあるスイッチング機構により複数接続し、120Gbpsのスループットを実現するシリコンベースルータを試作する。最終的にはテラビット級の性能を目標とする。このルータ を基にQos制御機構、運用管理機構を開発し、高速・高品質なマルチメディア通信を可能とする提案である。実証実験では、計算機利用による性能シミュレーション、評価用シリコンベースルータを用いた性能、機能確認を行う。 | |
| 16 | 仕上げレス金型製作を実現する次世代CAMの開発及び実証実験 | |
| 提案者 | 株式会社アルゴテクノス21 | |
| 概要 | 金型NCデータの作成工程において、過去の実績などをデータベース化し、ナレッジウェア等を利用した最適工程設計システムの開発を行う。さらに、複数モデルの取り扱いを可能した、モデリング機能、干渉計算機能、パス編集機能の開発を行うことでNCデータ作成の生産性向上を目指す。実験は提案企業および既存CAM製品「CLIKS」のユーザー(金型メーカ、加工機メーカ)により行う。 | |
| 17 | 組み込み用JTRON仕様準拠リアルタイムOSの設計及び開発 | |
| 提案者 | 株式会社 アプリックス | |
| 概要 | JTRON用に今後の情報家電及び車載情報機器の開発において求められる拡張機能と開発環境を開発する。具体的には、JTRONに、Javaのクラスライブラリーとして、タッチパネルやボタン等を用いた高度なユーザインタフェースクラス、IEEE1394やLonWorksを用いた通信用クラスを追加する。さらに、開発対象ソフトウェアを開発マシンとターゲットマシンに分散させて実行及びデバッグできる協調開発機能を開発する。実証実験は実施しない。 | |
| 18 | 超高感度GPSアルゴリズムの開発 | |
| 提案者 | マゼランシステムズジャパン株式会社 | |
| 概要 | 移動するGPS端末が電波状態の悪い場所でも位置測定ができるように、固定局と組み合わせたソフトウェア処理により感度改善を図るシステムを開発する。具体的には、GPS端末が直接受信した微弱C/AコードをFFT等のソフトウェア処理によって抽出し、不足するデータを固定局から無線通信で取得することによりその位置を算出する。実証実験では、GPS端末の位置測定性能を定量的に評価する。 | |
| 19 | 知識情報コミュニケーション技術の開発及び市民参加型実験の実施 | |
| 提案者 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | |
| 概要 | 特定の話題に関連する情報を1つの画面上に集約して表示する、知識情報コミュニケーションシステムの開発である。具体的にはリアルタイム映像、GIS解析結果の地図、電子掲示板等を1つの画面に表示する。これを実現するために複数DBを統合利用可能にするメタDBと、知識ベースを持つ。実証実験では提案者 がシステムの運用センタを担当し、地方自治体と共同で環境アセスメントをテーマとし、地域コミュニティへの適用評価を行う。 | |
| 20 | 次世代ドキュメント管理データベースと業務アプリケーション | |
| 提案者 | デザインオートメーション株式会社 | |
| 概要 | 異なるフォーマットの電子ドキュメントを統合管理するデータベースを中核に、XMLをベースとした統一中間フォーマットへの変換及び統合エディタ、ベクトルデータのパターン化圧縮技術を開発し、実務への適用の実験を行う。 | |
| 21 | デジタル技術を高度に利用した大型金型製造プロセスの高効率化 | |
| 提案者 | 菊池プレス工業株式会社 | |
| 概要 | 大型金型製造の粗加工工程を削減するために、加工対象である鋳物の三次元計測デー タを位相幾何CADに読み込み、設計値と比較してNC加工データを作成するシステムを 開発する。実証実験では実際の金型製造に適用し、その有効性を評価する。 | |
| 22 | 二次利用を考慮したネット流通対応コンテンツ配信システム | |
| 提案者 | 株式会社エイチアイ | |
| 概要 | 著作物の2次利用を可能にするデジタルコンテンツ流通システムである。MIDIデータを対象に提供者、利用者間で著作権処理を伴うセキュアなネット流通を実現する。実証実験では、実際にMUSIC.CO.JPの運営中のWebサイトでユーザに適用させ、問題点などをアンケート調査する。 | |
| 23 | 実用的3次元DEMシステムの開発 | |
| 提案者 | ソフトブレーン株式会社 | |
| 概要 | 3次元DEM(個別要素法)を用いて、離散体系の相互運動を3次元的に再現するシステムを開発する。離散体の運動を解析する対象として、落石の予想、交通事故の原因分析、地震時の建物崩壊アルゴリズムの解明をあげている。実証実験として、数値シミュレーションによる実験と実際の現象を比較することにより開発物の有効性を検証する実験を行う。 | |
| 24 | ソフトモーションキャプチャを応用した映像制作システムの開発 | |
| 提案者 | 株式会社ゲン・テック | |
| 概要 | ロボット運動学と画像処理技術(キャリブレーション技術およびトラッキング技術)により、実写映像の被写体の動きを関節剛体にモデリングをして、認識、追跡するソフトモーションキャプチャ映像制作システムを開発する。実験では、制作プロダクションと共にサンプル映像を制作しCF作成を行い、実用性、有効性を評価する。 | |
| 25 | 大口径対応半導体ウエハ自動検査システム | |
| 提案者 | 株式会社アドイン研究所 | |
| 概要 | CCDで撮影したウエハ画像データを使って、大口径ウエハに対応する欠陥自動検出システムを開発する。具体的には、光源照射によるウエハ表面の鏡面反射像とエッジ部の照明像を除去する機能、事前に登録されている良品のウエハ表面の特徴量に基づき欠陥を検出する機能、及び欠陥の検出条件を学習する機能を開発する。実証実験では、ベアウエハとパタン付きウエハを用いて欠陥検出の性能を評価する。 | |
| 26 | 次世代WEB基盤技術 | |
| 提案者 | 慶應義塾大学 | |
| 概要 | XMLベースのHTMLドキュメント及びメタデータ(ドキュメントの種類、個人情報)を取り扱うことができる次世代Webサーバ、Webブラウザの開発を行う。また、PDAや携帯電話などの小さい画面でWeb情報をアクセスする場合のモバイル機器用HTMLの仕様を作成し、システムのプロトタイプを開発する。さらに、MIT、INRIAと協力し、開発したシステムの操作性などを検証する実験を行う。 | |
| 27 | 次世代ディジタルキャンパス/次世代マルチデータベースシステムの研究 | |
| 提案者 | 慶應義塾大学 | |
| 概要 | 分散遠隔地の異種データベースを検索・編集・統合するマルチデータベースシステムの提案である。開発では、意味検索エンジン、データマイニングエンジン、統合利用環境、3次元マルチメディアユーザインタフェースの要素技術開発を行う。実証実験ではこれら基本機能の稼動実験および、図書DB、新聞DB、論文DB、WWWデータ資源をマルチデータベース化し、実用性を評価する。 | |
| 28 | 時空間に分散するデータの意味透過性を実現する連邦型DB | |
| 提案者 | 農林水産省 東北農業試験場 | |
| 概要 | 複数の既存データベースを論理的に統合した連邦型データベースを構築する技術開発である。既存のデータベースのスキーマを知らなくても統合できるメタスキーマ作成支援機能が特徴である。実証実験では、開発技術を適用して統合した、農業関連DBの機能と実用性を検証する。 | |
| 29 | マルチエージェントシステムにおける標準オントロジーサービス | |
| 提案者 | 株式会社コムテック | |
| 概要 | 平成8年度補正の高度情報化支援事業で開発中のメタメディアエージェント上にFIPA98に準拠したオントロジーサービスを実装する。さらに、オントロジーを設計しオントロジーベースのアプリケーションを開発するための、エディター、コンパイラ、逆コンパイラの開発を行う。実証実験ではインターネット上でオントロジーに対する操作の基本機能、複数の実装間での互換性確認等を行う。 | |
| 30 | ラベルスイッチ技術を用いた次世代インターネットアーキテクチャ | |
| 提案者 | 株式会社東芝 | |
| 概要 | 提案社のセルスイッチルータを用いた次世代インターネットアーキテクチャの開発である。ラベルスイッチ技術をベースに、通信品質の提供、VPNの提供、拡張性に優れた高速大容量通信サービスの提供、IPv6のサポート、信頼性の高い通信サービスの提供、移植性に優れたモジュールアーキテクチャの提供などの技術開発を行う。実証実験では、サイバー関西プロジェクト等において機能、性能評価等を実施する。 | |
| 31 | IPv4ーIPv6マルチキャスト変換技術の開発 | |
| 提案者 | 株式会社日立製作所 | |
| 概要 | IPv6に移行するための基盤技術として、IPv4-IPv6マルチキャスト変換機能、及びIPv6マルチキャスト・ルーティング機能の開発と実証実験を行う。具体的には、マルチキャスト・データパケット用のIPv6中継ノード用・変換ノード用ソフトウェア、及びクライアント用IPv4-IPv6変換ソフトウェアを開発する。実証実験では、既存の実験用広域ネットワークにおいて、システムの有効性を検証する。 | |
| 32 | 連続デジタル・メディア処理向きアイソクロナス・カーネルの研究開発 | |
| 提案者 | 株式会社日立製作所 | |
| 概要 | 通常のEthernet(10Mbpsおよび100Mbps)で、品質の劣化や遅延を起こすことなくビデオデータの通信を可能とする技術を開発する。具体的には、提案者が開発したカーネルTactixの技術を利用し、高精度な周期スケジューリングを行うアイソクロナススケジューリング機能、リアルタイム帯域の使用量の変動に応じ動的に非リアルタイム帯域の使用量を調整する総トラフィック管理プロトコル等のアイソクロナス機構を開発し、これを各LAN上の各ノードやサーバに組込む事で、トラフィックの平滑化及びQosの保証を行う | |
| 33 | モバイル環境におけるアタック防御と秘密分散共有の技術開発 | |
| 提案者 | 株式会社日立製作所 | |
| 概要 | モバイル環境において、鍵(暗号)を内蔵したモバイル機器が盗難・紛失した際に、予備の鍵を用いることで再度利用できるようにするために、しきい値楕円曲線暗号技術による秘密分散共有技術を開発する。また、暗号解読の処理時間から鍵を推測することができないようにするために、タイミングアタック防御技術の開発を行う。実証実験は、提案者内部で機能の検証を行う。 | |
| 34 | 組み込みシステムのためのデザインパターンと共通利用環境 | |
| 提案者 | 株式会社日立製作所 | |
| 概要 | システムLSI用にデザインパターンの共通利用環境を開発する。具体的には、既成デザインパターンの収集、新規デザインパターンの作成、実装情報の整備を行い、開発支援環境の開発、共通利用方式の開発を行う。また実証実験として、応用例をいくつか選択し、デザインパターンやサンプルコードを試作し、デザインパターンを用いたシステムLSI開発の有効性評価を行う。 | |
| 35 | QoS保証対応アクティブネットワーク | |
| 提案者 | 株式会社日立製作所 | |
| 概要 | マルチベンダー環境および複数組織間でQoSを保証するネットワークを実現するために、高度抽象化QoSのMIB(Management Information Base)やオープンルータAPI技術、複数組織間でのポリシー調停と同時にエンドtoエンドで動的にQoS保証する技術を開発する。また、実験用のネットワークを構築し、開発成果の有効性を評価する。 | |
| 36 | 基本形状Javaクラス・ライブラリの開発 | |
| 提案者 | 株式会社エスアールエー | |
| 概要 | CAM等にコンパクトに搭載することを目的として、提案者がCAD/CAM等で多くの実績を有する形状処理に関するCライブラリを、オブジェクト指向により再開発し、再利用性の高いJavaの形状処理ライブラリを開発する。これにより、現状ターンキーシステムでしか利用できない形状処理システムが、使用可能となり容易にカスタムメイドのCAMシステムが実現できる。 | |
| 37 | ネットワーク向けインフォメーションハイディング技術開発 | |
| 提案者 | 横浜国立大学大学院 工学研究科 | |
| 概要 | 配布先特定のために、単語の入れ替え等を用いたテキストベースのインフォメーションハイディング技術の開発を行う。また、秘匿通信のために、TCP/IPのプロトコルヘッダを利用したネットワークベースのインフォメーションハイディング技術の開発を行う。さらにこれらの融合技術の開発を行う。実証実験は、提案者及び大学、関係企業、プロバイダで機能評価を行う。 | |
| 38 | 共通ビジネスオブジェクトの基盤整備 | |
| 提案者 | 株式会社情報技術コンソーシアム | |
| 概要 | ビジネスオブジェクト概念に基づいた業務アプリケーション向けソフトウェア部品を作成・活用する環境を開発する。具体的には、ビジネスオブジェクト構成ガイドライン、ソフトウェア部品の下位層である業務共通ファシリティ、CASEツールとの連携システム、およびソフトウェア部品管理システムを開発する。実証実験は、システムの有効性を評価する。 | |
| 39 | 知的コンテンツコンバージョンプラットフォームの技術開発 | |
| 提案者 | 株式会社野村総合研究所 | |
| 概要 | ユーザへの最適なコンテンツを配信するシステムを開発する。具体的には、ユーザ属性情報(利用端末属性、嗜好等)及びコンテンツ内の属性情報(特性、コンバージョン方法等)に基づき、ユーザの嗜好、リテラシーにあったメニューの作成、及び利用端末環境にあわせた最適なコンテンツの編集と配信を行うシステムを開発する。実証実験では、運用者、ユーザ及びコンテンツ供給者側からの視点でシステムの有効性を評価する。 | |
| 40 | 組込Java用高パフォーマンス最適化コンパイラー・テクノロジー | |
| 提案者 | グローバル情報社会研究所株式会社 オープン・グループ・ジャパン | |
| 概要 | 組込みソフトのJavaバイトコードの実行効率を最適化するためのJavaコンパイラを開発する。具体的には、ジャストインタイムのJavaコンパイラをサーバー上に置き、実行時のプロファイリングにより、メモリサイズと処理速度の組み合わせが最適となるように、ネイティブコードと、Javaバイトコードをダイナミックに組み合わせて、実行できるシステムを開発する。実験は、実際のターゲットボードを使用し性能を評価する。 | |
| 41 | 高画質・超低ビットレート実時間画像配信ソフトウェアの開発 | |
| 提案者 | 株式会社コア | |
| 概要 | 低ビット・レートでありながらJPEGに匹敵する静止画質と、高速な動画フレーム更新速度を合わせ持つ、遠隔監視業務に適用可能なリアルタイム画像配信システムを開発する。具体的には、監視対象とする画像とその背景を安定して分離する技術、及び、フレーム間の変化情報を圧縮する技術を開発する。さらに、RISCプロセッサ及びDSPを用いて高速化する。実証実験は、既存製品との画質比較を、評価用アプリケーションを用いた評価実験と、実際の監視現場における監視業務アプリケーションを用いた評価実験を行う。 | |
| 42 | 臨場感のある放送用システム | |
| 提案者 | 株式会社関西新技術研究所 | |
| 概要 | 放送用に3Dベースの映像を作成するシステムを開発する。具体的には、Virtualized Reality技術を用いた複数ビデオ映像からの完全な三次元モデル作成機能、Image-based Rendering技術を用いたリアルタイムでの任意視点映像作成機能、およびインターネットを通じた双方向の複数ビデオカメラ映像切替機能からなるシステムを開発する。実証実験は、競技場およびスタジオで撮影した映像を使用して機能を評価する。 | |
| 43 | 音声を利用した知的データベース・システム | |
| 提案者 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | |
| 概要 | 音声認識処理と自然言語処理を組み合わせた入力インタフェースを持つデータベースシステムを開発する。具体的には、提案者の保持する日本語連続音声認識技術、自然言語インターフェース技術、テキスト概念検索技術を活用し、これらを組み合せた音声入力データベースシステムを開発する。実証実験では、企業での利用、一般ユーザ向けCTIでの利用、小学校でのインターネット利用に対する適用性の評価実験を行う。 | |
| 44 | 大規模プラント・ネットワークのセキュリティ技術開発と実証実験 | |
| 提案者 | 日本アイ・ビー・エム株式会社/大規模プラント・ネットワーク・セキュリティ 技術開発コンソーシアム | |
| 概要 | 大規模プラントネットワークの体系的なセキュリティ技術の確立を目的とし、大規模プラントネットワーク固有の安全性向上の技術開発として、制御システム専用Firewall、制御系システムのセキュリティ検査ツール、制御系情報LANでの進入検知機能、制御系システム専用の認証機能を開発する。実証実験は、アタック実験による安全性検証、侵入検知実験に関する安全性検証、運用管理・監査によるセキュリティ管理プロセスのアセスメントを行う。 | |
| 45 | 多国語対応のオンラインブック | |
| 提案者 | パーソナルメディア株式会社 | |
| 概要 | 標準的文字コード体系から取り残された希少漢字をサポートし、多国語にも対応したオンライン電子ブックの実現を目的として、BTRONベースのコンテンツ作成ツール及び多漢字管理データベース、OS非依存の多国語ブックサーバ、Windows及びBTRONに対応した多国語ブックブラウザを開発する。また実証実験として、出版社及び一般読者の参加によるコンテンツの作成・閲覧実験を行う。 | |
| 46 | 電子商取引実用化に向けた中小企業ERPパッケージ普及実証事業 | |
| 提案者 | ERP研究推進フォーラム | |
| 概要 | 中小企業の商習慣に対応できる統合基幹業務システム(ERP)の開発と普及を目的に、標準的なパッケージソフトを選定し、導入効果のプレゼンテーションツール、導入コスト低減のためのCASEツールやシステム導入ツールの開発を行う。また、複数の業種業態にERPのプロトタイプを導入し、ツールの有効性を評価する。 | |
| 47 | 次世代映像制作用情報アーキテクチャ、関連ソフト開発と実証実験 | |
| 提案者 | 日本電信電話株式会社 | |
| 概要 | ネットワーク上で、映像コンテンツの企画、作成、編集、管理まで、共同作業を 可能にする共通基盤の開発を行い、有効性を検証する実証実験を行う。具体的にはプラットフォームとして、ファイルシステム、コンテンツ検索機能、圧縮を含む蓄積交換機能、電子透かし等を開発する。さらにプラットフォームの上のアプリケーションとして絵コンテ作成支援、シナリオ作成支援、コンテンツ作成の学習支援等のシステムの開発をおこなう。実証実験には15社(提案時)のコンテンツ作成企業が参加している。 | |
| 48 | ビデオ要約システムの開発 | |
| 提案者 | 株式会社オージス総研 | |
| 概要 | 画像認識と音声認識の統合によるビデオ要約システムの開発である。カーネギメロン大学の理論を用いて、映像・音声をそれぞれシーン別に切り出し、優先順位付けを行ってシナリオを作成し、それに従って要約ビデオを作成する。シーン毎の単純な短縮ビデオとの比較視聴の実験を行う。 | |
| 49 | 高速トランザクションプロトコルによる大規模情報提供環境の開発 | |
| 提案者 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 | |
| 概要 | WWWのアクセス効率化のための技術開発を行う。具体的には、伝送データのデータ量に応じてパケットのサイズをコントロールし全体のフローを改善する高速トランザクションプロトコル機能、アクセス状況に応じて複数のサーバの負荷分散を自動的に行うサーバの多重運用機能、ユーザのアクセスパターンによりキャッシュ方式を自動的に決定する能動キャッシュ機能を開発する。実証実験では開発したWWWサーバを実際に運用し、実用性の評価を行なう。 | |
| 50 | 暗号強度評価技術の開発 | |
| 提案者 | 三菱電機株式会社 | |
| 概要 | 企業及び個人が、使用する暗号アルゴリズムを選択する際の指針を提供するために、公開鍵暗号、ブロック暗号、ストリーム暗号、データストリームの強度評価システムを開発する。実証実験では、企業や大学の研究機関が参画し、システムの有効性検証、追加評価項目の抽出を行う。また、評価結果の公表指針の作成も併せて行う。 | |
| 51 | 情報家電のための分散ソフトウェアプラットフォームの構築 | |
| 提案者 | 社団法人トロン協会 | |
| 概要 | 情報家電の開発効率化のための分散ソフトウェアプラットフォームの構築を目的として、μITRON仕様のリアルタイムカーネル上に、Java実行環境を開発し、さらに通信プロトコル仕様の策定とそのプロトコルスタックを開発する。カーナビゲーションシステムにて有効性を検証する。 | |
| 52 | リモートセンシング活用情報ネットワークデータ立体的多層化技術 | |
| 提案者 | システムボックス株式会社 | |
